| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일라와라 호크스 2 일라와라 호크스 2 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 95.4 | 87.5 | 8-2 | 승2 |
| 2 | BA CoE BA CoE | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 84.5 | 73.2 | 6-4 | 승1 |
| 3 | 캔버라 캔버라 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 91.2 | 78.5 | 8-2 | 승2 |
| 4 | 시드니 카미츠 시드니 카미츠 | 13 | 7 | 65.0% | 2 | 79.1 | 76.7 | 6-4 | 패4 |
| 5 | Norths Bears Norths Bears | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 80.9 | 77.9 | 8-2 | 승3 |
| 6 | Bankstown Bruins Bankstown Bruins | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 89.1 | 84.5 | 7-3 | 승6 |
| 7 | 맨리 W. 맨리 W. | 11 | 9 | 55.0% | 4 | 85.9 | 85.1 | 5-5 | 승1 |
| 8 | Sutherland Sharks Sutherland Sharks | 11 | 9 | 55.0% | 4 | 87.5 | 82.8 | 4-6 | 패1 |
| 9 | 뉴캐슬 펠컨스 뉴캐슬 펠컨스 | 10 | 10 | 50.0% | 5 | 82.4 | 81 | 6-4 | 패1 |
| 10 | 센트럴 코스트 크루세이더스 센트럴 코스트 크루세이더스 | 9 | 11 | 45.0% | 6 | 82.2 | 88 | 5-5 | 패3 |
| 11 | 힐스 호넷츠 힐스 호넷츠 | 8 | 12 | 40.0% | 7 | 77.5 | 80.3 | 4-6 | 승1 |
| 12 | 혼즈비 S. 혼즈비 S. | 7 | 13 | 35.0% | 8 | 84.2 | 91 | 4-6 | 승1 |
| 13 | 이너 웨스트 불스 이너 웨스트 불스 | 7 | 13 | 35.0% | 8 | 83.3 | 88.1 | 3-7 | 패1 |
| 14 | 메이틀랜드 M. 메이틀랜드 M. | 7 | 13 | 35.0% | 8 | 88.9 | 90.1 | 1-9 | 패5 |
| 15 | Albury Wodonga Albury Wodonga | 5 | 15 | 25.0% | 10 | 80.9 | 94.1 | 3-7 | 승1 |
| 16 | 펜리스 P. 펜리스 P. | 3 | 17 | 15.0% | 12 | 75.1 | 89.2 | 0-10 | 패10 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)