| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캔버라 캔버라 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 80 | 75 | 1-0 | 승1 |
| 2 | BA CoE BA CoE | 2 | 0 | 100.0% | -0.5 | 86 | 73 | 2-0 | 승2 |
| 3 | Norths Bears Norths Bears | 2 | 0 | 100.0% | -0.5 | 89.5 | 72 | 2-0 | 승2 |
| 4 | 시드니 카미츠 시드니 카미츠 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 77 | 65 | 1-0 | 승1 |
| 5 | 이너 웨스트 불스 이너 웨스트 불스 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 93 | 84 | 1-0 | 승1 |
| 6 | 일라와라 호크스 2 일라와라 호크스 2 | 2 | 0 | 100.0% | -0.5 | 94 | 79 | 2-0 | 승2 |
| 7 | 힐스 호넷츠 힐스 호넷츠 | 1 | 1 | 50.0% | 0.5 | 81 | 84 | 1-1 | 승1 |
| 8 | Bankstown Bruins Bankstown Bruins | 1 | 1 | 50.0% | 0.5 | 98 | 96.5 | 1-1 | 패1 |
| 9 | 센트럴 코스트 크루세이더스 센트럴 코스트 크루세이더스 | 1 | 1 | 50.0% | 0.5 | 81.5 | 88 | 1-1 | 패1 |
| 10 | Albury Wodonga Albury Wodonga | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 96 | 107 | 0-1 | 패1 |
| 11 | 맨리 W. 맨리 W. | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 75 | 80 | 0-1 | 패1 |
| 12 | 혼즈비 S. 혼즈비 S. | 0 | 2 | 0.0% | 1.5 | 78.5 | 93 | 0-2 | 패2 |
| 13 | 메이틀랜드 M. 메이틀랜드 M. | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 78 | 91 | 0-1 | 패1 |
| 14 | Sutherland Sharks Sutherland Sharks | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 65 | 77 | 0-1 | 패1 |
| 15 | 펜리스 P. 펜리스 P. | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 57 | 75 | 0-1 | 패1 |
| 16 | 뉴캐슬 펠컨스 뉴캐슬 펠컨스 | 0 | 2 | 0.0% | 1.5 | 72.5 | 79 | 0-2 | 패2 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)