| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA CoE BA CoE | 13 | 1 | 92.9% | 0 | 86.6 | 68.4 | 9-1 | 승9 |
| 2 | 일라와라 호크스 2 일라와라 호크스 2 | 10 | 1 | 90.9% | 1.5 | 99.9 | 84.1 | 9-1 | 승8 |
| 3 | Norths Bears Norths Bears | 11 | 2 | 84.6% | 1.5 | 88.5 | 77.7 | 8-2 | 승1 |
| 4 | 맨리 W. 맨리 W. | 9 | 3 | 75.0% | 3 | 83.3 | 72.2 | 8-2 | 승1 |
| 5 | 캔버라 캔버라 | 8 | 3 | 72.7% | 3.5 | 87.4 | 80.7 | 7-3 | 패3 |
| 6 | 메이틀랜드 M. 메이틀랜드 M. | 6 | 6 | 50.0% | 6 | 85.8 | 80.8 | 6-4 | 패1 |
| 7 | Sutherland Sharks Sutherland Sharks | 5 | 5 | 50.0% | 6 | 86.2 | 83 | 5-5 | 승2 |
| 8 | 센트럴 코스트 크루세이더스 센트럴 코스트 크루세이더스 | 7 | 7 | 50.0% | 6 | 84.2 | 87.4 | 4-6 | 승4 |
| 9 | 이너 웨스트 불스 이너 웨스트 불스 | 6 | 6 | 50.0% | 6 | 82 | 84.3 | 4-6 | 패2 |
| 10 | 시드니 카미츠 시드니 카미츠 | 6 | 7 | 46.2% | 6.5 | 76.8 | 73 | 4-6 | 패2 |
| 11 | 힐스 호넷츠 힐스 호넷츠 | 4 | 8 | 33.3% | 8 | 76.4 | 85.9 | 3-7 | 승1 |
| 12 | Bankstown Bruins Bankstown Bruins | 4 | 8 | 33.3% | 8 | 89.4 | 95.3 | 3-7 | 패6 |
| 13 | 혼즈비 S. 혼즈비 S. | 3 | 9 | 25.0% | 9 | 80.6 | 89.5 | 3-7 | 승1 |
| 14 | 뉴캐슬 펠컨스 뉴캐슬 펠컨스 | 2 | 9 | 18.2% | 9.5 | 69.5 | 80.6 | 2-8 | 패2 |
| 15 | 펜리스 P. 펜리스 P. | 1 | 10 | 9.1% | 10.5 | 68.9 | 85.6 | 1-9 | 패5 |
| 16 | Albury Wodonga Albury Wodonga | 1 | 11 | 8.3% | 11 | 81.3 | 102 | 1-9 | 패1 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)