일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
Nunawading Spectres
58
-
72
호바트
전반
32
-
32
Nunawading Spectres
78
-
70
Kilsyth Cobras
전반
30
-
48
호바트
86
-
71
절롱 슈퍼캣
전반
30
-
39
Kilsyth Cobras
111
-
88
벤디고 브레이브스
전반
58
-
44
밸러랫 마이너스
65
-
90
절롱 슈퍼캣
전반
38
-
52
Kilsyth Cobras
96
-
98
호바트
전반
56
-
48
Nunawading Spectres
109
-
103
밸러랫 마이너스
전반
51
-
42
BA CoE
75
-
97
벤디고 브레이브스
전반
39
-
49
절롱 슈퍼캣
96
-
74
NW Tasmania Thunder
전반
51
-
40
정규시즌
Albury Wodonga
104
-
89
Kilsyth Cobras
전반
59
-
42
팀순위
| NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA CoE BA CoE | 11 | 9 | 55.0% | 0 | 80.5 | 79.3 | 5-5 | 패1 |
| 2 | Albury Wodonga Albury Wodonga | 9 | 11 | 45.0% | 2 | 85.1 | 90.9 | 5-5 | 승3 |
| 3 | 멜버른 유나이티드 멜버른 유나이티드 | 9 | 11 | 45.0% | 2 | 81.9 | 85.7 | 2-8 | 패1 |
| 4 | 캔버라 캔버라 | 0 | 20 | 0.0% | 11 | 74.9 | 93.5 | 0-10 | 패20 |
| NBL South | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunawading Spectres Nunawading Spectres | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 88.7 | 80.3 | 7-3 | 승3 |
| 2 | 호바트 호바트 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 94.2 | 85.2 | 8-2 | 승7 |
| 3 | Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 90.2 | 80.7 | 7-3 | 패1 |
| 4 | 밸러랫 마이너스 밸러랫 마이너스 | 13 | 7 | 65.0% | 2 | 91.5 | 86.4 | 5-5 | 승1 |
| 5 | 절롱 슈퍼캣 절롱 슈퍼캣 | 13 | 7 | 65.0% | 2 | 89.4 | 84 | 7-3 | 승3 |
| 6 | 벤디고 브레이브스 벤디고 브레이브스 | 11 | 9 | 55.0% | 4 | 80.9 | 80.5 | 5-5 | 패1 |
| 7 | NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder | 10 | 10 | 50.0% | 5 | 78.1 | 79.5 | 5-5 | 패2 |
| 8 | 단데농 레인저스 단데농 레인저스 | 10 | 10 | 50.0% | 5 | 83.8 | 84.1 | 4-6 | 승1 |
| 9 | 마운틴 갬비어 마운틴 갬비어 | 10 | 10 | 50.0% | 5 | 84.7 | 81 | 6-4 | 패1 |
| 10 | 샌드링엄 세이버스 샌드링엄 세이버스 | 8 | 12 | 40.0% | 7 | 88.5 | 89.5 | 6-4 | 승1 |
| 11 | Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles | 7 | 13 | 35.0% | 8 | 78.7 | 83.8 | 5-5 | 패1 |
| 12 | 프랭크스턴 프랭크스턴 | 4 | 16 | 20.0% | 11 | 83.7 | 90.4 | 3-7 | 패3 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League(Women)