일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
브리즈번 캐피털스
88
-
93
Brisbane Spartans
전반
46
-
55
브리즈번 캐피털스
78
-
90
Brisbane Spartans
전반
37
-
34
브리즈번 캐피털스
81
-
74
선샤인 코스트 피닉스
전반
35
-
34
골드 코스트 롤러스
81
-
85
Brisbane Spartans
전반
47
-
36
Brisbane Spartans
108
-
96
맥케이 미티어즈
전반
48
-
51
선샤인 코스트 피닉스
117
-
86
록햄턴 로켓츠
전반
57
-
56
정규시즌
Brisbane Spartans
101
-
71
선샤인 코스트 피닉스
전반
45
-
35
로건 썬더
82
-
92
사우스웨스트 메트로 파이리츠
전반
47
-
48
록햄턴 로켓츠
102
-
94
맥케이 미티어즈
전반
54
-
49
케언스 말린스
138
-
108
타운즈빌 히트
전반
73
-
53
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선샤인 코스트 피닉스 선샤인 코스트 피닉스 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 89.9 | 87.7 | 6-4 | 패1 |
| 2 | 골드 코스트 롤러스 골드 코스트 롤러스 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 96.5 | 92.5 | 7-3 | 승4 |
| 3 | 브리즈번 캐피털스 브리즈번 캐피털스 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 99.8 | 92.6 | 6-4 | 승1 |
| 4 | Brisbane Spartans Brisbane Spartans | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 95.2 | 95.1 | 6-4 | 승4 |
| 5 | 맥케이 미티어즈 맥케이 미티어즈 | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 96.9 | 95.2 | 6-4 | 패1 |
| 6 | 입스위치 포스 입스위치 포스 | 7 | 7 | 50.0% | 2 | 95.8 | 97.3 | 4-6 | 패2 |
| 7 | 록햄턴 로켓츠 록햄턴 로켓츠 | 7 | 7 | 50.0% | 2 | 93.5 | 94.2 | 5-5 | 승1 |
| 8 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 사우스웨스트 메트로 파이리츠 | 7 | 7 | 50.0% | 2 | 91.5 | 90.9 | 6-4 | 승1 |
| 9 | 노스사이드 위저즈 노스사이드 위저즈 | 6 | 8 | 42.9% | 3 | 87.4 | 88.4 | 4-6 | 패4 |
| 10 | 타운즈빌 히트 타운즈빌 히트 | 5 | 9 | 35.7% | 4 | 90.3 | 92.4 | 3-7 | 패1 |
| 11 | 로건 썬더 로건 썬더 | 5 | 9 | 35.7% | 4 | 94.8 | 95.9 | 4-6 | 패5 |
| 12 | 케언스 말린스 케언스 말린스 | 4 | 10 | 28.6% | 5 | 90.1 | 99.4 | 2-8 | 승1 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)