| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빌라이어 부드자 (여) 빌라이어 부드자 (여) | 20 | 0 | 100.0% | 0 | 99.4 | 66.1 | 10-0 | 승20 |
| 2 | Warwick Senators (W) Warwick Senators (W) | 15 | 5 | 75.0% | 5 | 89.2 | 81.6 | 7-3 | 패1 |
| 3 | 퍼스 레드백스 (여) 퍼스 레드백스 (여) | 15 | 5 | 75.0% | 5 | 90.6 | 80.8 | 8-2 | 승2 |
| 4 | Rockingham Flames (W) Rockingham Flames (W) | 13 | 7 | 65.0% | 7 | 83.6 | 79.5 | 8-2 | 승6 |
| 5 | Willetton Tigers (W) Willetton Tigers (W) | 11 | 9 | 55.0% | 9 | 73.6 | 80.7 | 5-5 | 패3 |
| 6 | 페리 레이크스 호크스 (여) 페리 레이크스 호크스 (여) | 11 | 9 | 55.0% | 9 | 86.1 | 77.1 | 7-3 | 승2 |
| 7 | Mandurah Magic (W) Mandurah Magic (W) | 11 | 9 | 55.0% | 9 | 92 | 82.1 | 6-4 | 승1 |
| 8 | 이스트 퍼스 이글스 (여) 이스트 퍼스 이글스 (여) | 10 | 10 | 50.0% | 10 | 87.5 | 86.4 | 3-7 | 패2 |
| 9 | Joondalup Resort Wolf (W) Joondalup Resort Wolf (W) | 8 | 12 | 40.0% | 12 | 80.2 | 87.1 | 6-4 | 승1 |
| 10 | Lakeside Lightning (W) Lakeside Lightning (W) | 6 | 14 | 30.0% | 14 | 72.8 | 82.4 | 1-9 | 패4 |
| 11 | 골드필즈 자이언츠 (여) 골드필즈 자이언츠 (여) | 4 | 16 | 20.0% | 16 | 74.7 | 89.8 | 2-8 | 패1 |
| 12 | 사우스웨스트 슬래머즈 (여) 사우스웨스트 슬래머즈 (여) | 3 | 17 | 15.0% | 17 | 72.8 | 91.3 | 1-9 | 승1 |
| 13 | 카라문다 이스턴 썬즈 (여) 카라문다 이스턴 썬즈 (여) | 3 | 17 | 15.0% | 17 | 72.6 | 90.4 | 2-8 | 패3 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)