| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockingham Flames (W) Rockingham Flames (W) | 10 | 2 | 83.3% | 0 | 94.4 | 75.5 | 9-1 | 승7 |
| 2 | 이스트 퍼스 이글스 (여) 이스트 퍼스 이글스 (여) | 9 | 2 | 81.8% | 0.5 | 90 | 80.5 | 8-2 | 승3 |
| 3 | 빌라이어 부드자 (여) 빌라이어 부드자 (여) | 8 | 2 | 80.0% | 1 | 91.8 | 76.6 | 8-2 | 패1 |
| 4 | 골드필즈 자이언츠 (여) 골드필즈 자이언츠 (여) | 7 | 3 | 70.0% | 2 | 88.4 | 82.6 | 7-3 | 승2 |
| 5 | Warwick Senators (W) Warwick Senators (W) | 8 | 4 | 66.7% | 2 | 86.6 | 77.3 | 6-4 | 승1 |
| 6 | Mandurah Magic (W) Mandurah Magic (W) | 6 | 5 | 54.5% | 3.5 | 84.5 | 82.4 | 5-5 | 승1 |
| 7 | Lakeside Lightning (W) Lakeside Lightning (W) | 5 | 6 | 45.5% | 4.5 | 76.7 | 79.6 | 4-6 | 패2 |
| 8 | Joondalup Resort Wolf (W) Joondalup Resort Wolf (W) | 4 | 8 | 33.3% | 6 | 77.4 | 83.8 | 4-6 | 승1 |
| 9 | 사우스웨스트 슬래머즈 (여) 사우스웨스트 슬래머즈 (여) | 3 | 7 | 30.0% | 6 | 73.3 | 88.8 | 3-7 | 패1 |
| 10 | Willetton Tigers (W) Willetton Tigers (W) | 3 | 8 | 27.3% | 6.5 | 74.5 | 90.5 | 3-7 | 패5 |
| 11 | 페리 레이크스 호크스 (여) 페리 레이크스 호크스 (여) | 3 | 8 | 27.3% | 6.5 | 77.5 | 81.1 | 3-7 | 승1 |
| 12 | 카라문다 이스턴 썬즈 (여) 카라문다 이스턴 썬즈 (여) | 3 | 8 | 27.3% | 6.5 | 73.2 | 82.9 | 3-7 | 패2 |
| 13 | 퍼스 레드백스 (여) 퍼스 레드백스 (여) | 2 | 8 | 20.0% | 7 | 80.2 | 89.3 | 2-8 | 패5 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)