| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilsyth Cobras (W) Kilsyth Cobras (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 91 | 75.5 | 2-0 | 승2 |
| 2 | Nunawading Spectres (W) Nunawading Spectres (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 98.5 | 74.5 | 2-0 | 승2 |
| 3 | 프랭크스턴 블루스 (W) 프랭크스턴 블루스 (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 80 | 78.5 | 2-0 | 승2 |
| 4 | Sandringham Sabres (W) Sandringham Sabres (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 73 | 53.5 | 2-0 | 승2 |
| 5 | Diamond Valley Eagle (W) Diamond Valley Eagle (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 93.5 | 84.5 | 2-0 | 승2 |
| 6 | Mt. 겜비어 (여) Mt. 겜비어 (여) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 96.5 | 76.5 | 2-0 | 승2 |
| 7 | 발라랏 (여) 발라랏 (여) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 85.5 | 80 | 1-1 | 패1 |
| 8 | Eltham Wildcats (W) Eltham Wildcats (W) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 81.5 | 73.5 | 1-1 | 승1 |
| 9 | Keilor Thunder (W) Keilor Thunder (W) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 61.5 | 73 | 1-1 | 패1 |
| 10 | Knox Raiders (W) Knox Raiders (W) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 82 | 80.5 | 1-1 | 승1 |
| 11 | 와벌리 (여) 와벌리 (여) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 67.5 | 63 | 1-1 | 승1 |
| 12 | Casey Cavaliers (W) Casey Cavaliers (W) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 84.5 | 80.5 | 1-1 | 패1 |
| 13 | 벤디고 브레이브스 (여) 벤디고 브레이브스 (여) | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 92.5 | 81 | 1-1 | 승1 |
| 14 | 단데농 레인저스 (W) 단데농 레인저스 (W) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 61 | 81 | 0-2 | 패2 |
| 15 | Hobart Chargers (W) Hobart Chargers (W) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 71.5 | 88 | 0-2 | 패2 |
| 16 | 질롱 (여) 질롱 (여) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 68 | 97.5 | 0-2 | 패2 |
| 17 | Ringwood Hawks (W) Ringwood Hawks (W) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 78 | 97 | 0-2 | 패2 |
| 18 | 멜버른 타이거즈 (여) 멜버른 타이거즈 (여) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 66 | 85 | 0-2 | 패2 |
| 19 | Northern Tasmania (W) Northern Tasmania (W) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 81.5 | 90.5 | 0-2 | 패2 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)