| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairns Dolphins (W) Cairns Dolphins (W) | 7 | 0 | 100.0% | 0 | 92 | 69.9 | 7-0 | 승7 |
| 2 | 로건 썬더 (여) 로건 썬더 (여) | 6 | 1 | 85.7% | 1 | 84 | 67.4 | 6-1 | 승4 |
| 3 | Southern Districts Spartans (W) Southern Districts Spartans (W) | 7 | 2 | 77.8% | 1 | 83 | 71.7 | 7-2 | 패1 |
| 4 | 맥케이 메테오레테스 (여) 맥케이 메테오레테스 (여) | 7 | 2 | 77.8% | 1 | 93.1 | 76.2 | 7-2 | 승1 |
| 5 | 타운즈빌 플레임스 (여) 타운즈빌 플레임스 (여) | 4 | 3 | 57.1% | 3 | 78.1 | 83.6 | 4-3 | 승1 |
| 6 | 노스사이드 위저즈 (여) 노스사이드 위저즈 (여) | 4 | 4 | 50.0% | 3.5 | 78.6 | 80.1 | 4-4 | 승1 |
| 7 | Sunshine Coast Phoenix(W) Sunshine Coast Phoenix(W) | 4 | 4 | 50.0% | 3.5 | 76.9 | 74.8 | 4-4 | 승1 |
| 8 | Brisbane Capitals (W) Brisbane Capitals (W) | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 73.1 | 85.2 | 3-6 | 승1 |
| 9 | 입스위치 (여) 입스위치 (여) | 2 | 5 | 28.6% | 5 | 71.4 | 74.1 | 2-5 | 패2 |
| 10 | Gold Coast Sea Hawk (W) Gold Coast Sea Hawk (W) | 2 | 5 | 28.6% | 5 | 75.3 | 83.1 | 2-5 | 패1 |
| 11 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 (여) 사우스웨스트 메트로 파이리츠 (여) | 2 | 6 | 25.0% | 5.5 | 62 | 74.8 | 2-6 | 승1 |
| 12 | Gold Coast Rollers (W) Gold Coast Rollers (W) | 2 | 7 | 22.2% | 6 | 65.1 | 76.1 | 2-7 | 패6 |
| 13 | 록햄턴 (여) 록햄턴 (여) | 1 | 6 | 14.3% | 6 | 71.4 | 86.9 | 1-6 | 패2 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)