| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로킹엄 플레임스 로킹엄 플레임스 | 19 | 3 | 86.4% | 0 | 104.4 | 93.4 | 8-2 | 승5 |
| 2 | 워윅 세네터즈 워윅 세네터즈 | 18 | 4 | 81.8% | 1 | 109.6 | 92.3 | 8-2 | 승4 |
| 3 | 제럴턴 부카니어즈 제럴턴 부카니어즈 | 18 | 4 | 81.8% | 1 | 106 | 85.4 | 10-0 | 승11 |
| 4 | 윌레턴 타이거즈 윌레턴 타이거즈 | 16 | 6 | 72.7% | 3 | 98 | 93 | 7-3 | 승2 |
| 5 | 준달럽 울브스 준달럽 울브스 | 14 | 8 | 63.6% | 5 | 95.6 | 90.2 | 6-4 | 승1 |
| 6 | 골드필즈 자이언츠 골드필즈 자이언츠 | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 93.5 | 91.8 | 5-5 | 승3 |
| 7 | 만두라 매직 만두라 매직 | 11 | 11 | 50.0% | 8 | 94.5 | 98.1 | 4-6 | 승1 |
| 8 | 이스트 퍼스 이글스 이스트 퍼스 이글스 | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 90.5 | 95.8 | 4-6 | 패2 |
| 9 | 카라문다 이스턴 썬즈 카라문다 이스턴 썬즈 | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 89 | 91.1 | 4-6 | 패5 |
| 10 | 레이크사이드 라이트닝 레이크사이드 라이트닝 | 8 | 14 | 36.4% | 11 | 90.3 | 94.1 | 5-5 | 패2 |
| 11 | 페리 레이크스 호크스 페리 레이크스 호크스 | 7 | 15 | 31.8% | 12 | 85.9 | 93.7 | 1-9 | 패6 |
| 12 | 퍼스 레드백스 퍼스 레드백스 | 6 | 16 | 27.3% | 13 | 85.3 | 96 | 2-8 | 패1 |
| 13 | 빌라이어 부드자 빌라이어 부드자 | 6 | 16 | 27.3% | 13 | 90.2 | 98.4 | 5-5 | 패2 |
| 14 | 사우스웨스트 슬래머즈 사우스웨스트 슬래머즈 | 1 | 21 | 4.5% | 18 | 82.7 | 102 | 1-9 | 패8 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)