| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨스트애들레이드 베어캣츠 (여) 웨스트애들레이드 베어캣츠 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2 | 서던 타이거즈 (여) 서던 타이거즈 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 3 | Norwood Flames (W) Norwood Flames (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 4 | 센트럴 디스트릭츠 라이온스 (여) 센트럴 디스트릭츠 라이온스 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 5 | 스터트 세이버스 (여) 스터트 세이버스 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 6 | 사우스 애들레이드 팬더스 (여) 사우스 애들레이드 팬더스 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 7 | Eastern Mavericks (W) Eastern Mavericks (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 8 | North Adelaide Rockets (W) North Adelaide Rockets (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 9 | Forestville Eagles (W) Forestville Eagles (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 10 | 우드빌 워리어즈 (여) 우드빌 워리어즈 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)