| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨스트애들레이드 베어캣츠 (여) 웨스트애들레이드 베어캣츠 (여) | 12 | 0 | 100.0% | 0 | 97.2 | 56.8 | 10-0 | 승12 |
| 2 | 스터트 세이버스 (여) 스터트 세이버스 (여) | 10 | 2 | 83.3% | 2 | 76 | 60 | 8-2 | 승3 |
| 3 | 우드빌 워리어즈 (여) 우드빌 워리어즈 (여) | 7 | 5 | 58.3% | 5 | 79.9 | 81.3 | 6-4 | 패2 |
| 4 | Forestville Eagles (W) Forestville Eagles (W) | 7 | 5 | 58.3% | 5 | 75.2 | 69.6 | 6-4 | 승1 |
| 5 | Norwood Flames (W) Norwood Flames (W) | 7 | 5 | 58.3% | 5 | 75.1 | 73.8 | 6-4 | 승2 |
| 6 | 사우스 애들레이드 팬더스 (여) 사우스 애들레이드 팬더스 (여) | 6 | 6 | 50.0% | 6 | 68 | 75 | 5-5 | 패3 |
| 7 | 서던 타이거즈 (여) 서던 타이거즈 (여) | 5 | 7 | 41.7% | 7 | 69.1 | 72.6 | 4-6 | 패1 |
| 8 | 센트럴 디스트릭츠 라이온스 (여) 센트럴 디스트릭츠 라이온스 (여) | 3 | 9 | 25.0% | 9 | 70.3 | 82.7 | 3-7 | 패1 |
| 9 | North Adelaide Rockets (W) North Adelaide Rockets (W) | 2 | 10 | 16.7% | 10 | 66.6 | 78.8 | 2-8 | 승1 |
| 10 | Eastern Mavericks (W) Eastern Mavericks (W) | 1 | 11 | 8.3% | 11 | 67.4 | 94.3 | 0-10 | 패10 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)