| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레스트빌 이글스 포레스트빌 이글스 | 16 | 2 | 88.9% | 0 | 94.6 | 77.9 | 9-1 | 승5 |
| 2 | 센트럴 디스트릭츠 라이온스 센트럴 디스트릭츠 라이온스 | 14 | 4 | 77.8% | 2 | 94.7 | 86.1 | 7-3 | 패1 |
| 3 | 우드빌 워리어즈 우드빌 워리어즈 | 13 | 5 | 72.2% | 3 | 81.8 | 78.8 | 8-2 | 승4 |
| 4 | 사우스 애들레이드 팬더스 사우스 애들레이드 팬더스 | 12 | 6 | 66.7% | 4 | 88 | 82.6 | 7-3 | 승1 |
| 5 | 웨스트애들레이드 베어캣츠 웨스트애들레이드 베어캣츠 | 10 | 8 | 55.6% | 6 | 86.6 | 85.6 | 7-3 | 승3 |
| 6 | 이스턴 매버릭스 이스턴 매버릭스 | 6 | 12 | 33.3% | 10 | 82.3 | 87.4 | 3-7 | 패2 |
| 7 | 서던 타이거즈 서던 타이거즈 | 6 | 12 | 33.3% | 10 | 80.5 | 85 | 3-7 | 승1 |
| 8 | 스터트 세이버스 스터트 세이버스 | 6 | 12 | 33.3% | 10 | 87.6 | 89.5 | 3-7 | 패2 |
| 9 | 노스애들레이드 로켓츠 노스애들레이드 로켓츠 | 4 | 14 | 22.2% | 12 | 74.8 | 89.6 | 2-8 | 패1 |
| 10 | 노우드 플레임즈 노우드 플레임즈 | 3 | 15 | 16.7% | 13 | 80.3 | 89.1 | 1-9 | 패8 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)