| NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤디고 (여) 벤디고 (여) | 19 | 1 | 95.0% | 0 | 84.2 | 68 | 10-0 | 승12 |
| 2 | 앨버리 (여) 앨버리 (여) | 9 | 11 | 45.0% | 10 | 77.7 | 79.8 | 3-7 | 패4 |
| 3 | BA CoE (여) BA CoE (여) | 6 | 14 | 30.0% | 13 | 67.4 | 77.2 | 6-4 | 승3 |
| 4 | Hobart Huskies (W) Hobart Huskies (W) | 6 | 14 | 30.0% | 13 | 75.6 | 84.2 | 2-8 | 패5 |
| WNBL South | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 질롱 (여) 질롱 (여) | 17 | 3 | 85.0% | 0 | 82.3 | 66.2 | 8-2 | 패2 |
| 2 | Ringwood Hawks (W) Ringwood Hawks (W) | 15 | 5 | 75.0% | 2 | 75.4 | 71.4 | 8-2 | 승3 |
| 3 | Knox Raiders (W) Knox Raiders (W) | 14 | 6 | 70.0% | 3 | 85 | 77.4 | 6-4 | 승1 |
| 4 | Kilsyth Cobras (W) Kilsyth Cobras (W) | 14 | 6 | 70.0% | 3 | 78.2 | 65.7 | 8-2 | 승1 |
| 5 | Nunawading Spectres (W) Nunawading Spectres (W) | 12 | 8 | 60.0% | 5 | 79.6 | 73.7 | 5-5 | 패2 |
| 6 | 와벌리 (여) 와벌리 (여) | 11 | 9 | 55.0% | 6 | 74.4 | 71.4 | 8-2 | 승8 |
| 7 | 단데농 레인저스 (W) 단데농 레인저스 (W) | 11 | 9 | 55.0% | 6 | 75.9 | 71.7 | 2-8 | 패2 |
| 8 | Eltham Wildcats (W) Eltham Wildcats (W) | 10 | 10 | 50.0% | 7 | 78.6 | 81.2 | 4-6 | 승2 |
| 9 | 프랭크스턴 블루스 (W) 프랭크스턴 블루스 (W) | 9 | 11 | 45.0% | 8 | 81.9 | 82.2 | 6-4 | 승2 |
| 10 | 발라랏 (여) 발라랏 (여) | 8 | 12 | 40.0% | 9 | 77.5 | 80.3 | 4-6 | 승1 |
| 11 | 멜버른 타이거즈 (여) 멜버른 타이거즈 (여) | 8 | 12 | 40.0% | 9 | 73.7 | 75.9 | 3-7 | 패2 |
| 12 | Inspiration Tornadoes (W) Inspiration Tornadoes (W) | 4 | 16 | 20.0% | 13 | 77.5 | 94.9 | 1-9 | 패1 |
| 13 | Sandringham Sabres (W) Sandringham Sabres (W) | 4 | 16 | 20.0% | 13 | 71.7 | 82.5 | 2-8 | 패3 |
| 14 | Diamond Valley Eagle (W) Diamond Valley Eagle (W) | 3 | 17 | 15.0% | 14 | 72.1 | 84.9 | 2-8 | 승1 |
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)