| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피닉스 하겐 피닉스 하겐 | 28 | 6 | 82.4% | 0 | 96.4 | 83.3 | 8-2 | 승1 |
| 2 | 크라일스하임 크라일스하임 | 28 | 6 | 82.4% | 0 | 89.3 | 78.9 | 9-1 | 승8 |
| 3 | 고팅겐 고팅겐 | 23 | 11 | 67.6% | 5 | 87.9 | 80.3 | 4-6 | 패1 |
| 4 | Eisbaren Bremerhaven Eisbaren Bremerhaven | 23 | 11 | 67.6% | 5 | 85 | 79.9 | 6-4 | 승2 |
| 5 | Artland Dragons Artland Dragons | 21 | 13 | 61.8% | 7 | 91.1 | 87.2 | 7-3 | 패2 |
| 6 | 키르크하임 키르크하임 | 20 | 14 | 58.8% | 8 | 84.3 | 81.1 | 6-4 | 승2 |
| 7 | 기센 기센 | 18 | 16 | 52.9% | 10 | 84.6 | 79.8 | 5-5 | 승1 |
| 8 | PS 카를스루에 PS 카를스루에 | 17 | 17 | 50.0% | 11 | 81.8 | 84.5 | 6-4 | 승1 |
| 9 | 뉘른베르거 뉘른베르거 | 16 | 18 | 47.1% | 12 | 82.9 | 81.7 | 5-5 | 승3 |
| 10 | 바이로이트 바이로이트 | 15 | 19 | 44.1% | 13 | 84.1 | 85.9 | 6-4 | 승2 |
| 11 | Bochum Bochum | 15 | 19 | 44.1% | 13 | 83.7 | 86.6 | 3-7 | 패1 |
| 12 | 라인에너지 쾰른 라인에너지 쾰른 | 14 | 20 | 41.2% | 14 | 81.7 | 85 | 4-6 | 패2 |
| 13 | 튀빙겐 튀빙겐 | 13 | 21 | 38.2% | 15 | 81 | 84.9 | 5-5 | 패1 |
| 14 | Koblenz Koblenz | 13 | 21 | 38.2% | 15 | 85.4 | 90.6 | 2-8 | 패3 |
| 15 | 볼미르슈테트 볼미르슈테트 | 12 | 22 | 35.3% | 16 | 81 | 85.1 | 6-4 | 패1 |
| 16 | 핀케 핀케 | 12 | 22 | 35.3% | 16 | 80.1 | 87.8 | 3-7 | 패2 |
| 17 | Leverkusen Leverkusen | 10 | 24 | 29.4% | 18 | 79.3 | 86.1 | 3-7 | 승1 |
| 18 | WWU Baskets Munster WWU Baskets Munster | 8 | 26 | 23.5% | 20 | 75.8 | 86.4 | 2-8 | 패5 |
National Committee Association America
Relegation
BBL
German All Star
Women’s Basketball Bundesliga