승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제나 제나 | 30 | 4 | 88.2% | 0 | 92.3 | 76.3 | 8-2 | 승1 |
2 | 트리어 트리어 | 26 | 8 | 76.5% | 4 | 93.8 | 81.9 | 8-2 | 패1 |
3 | 크라일스하임 크라일스하임 | 24 | 10 | 70.6% | 6 | 88.8 | 79 | 8-2 | 승5 |
4 | Eisbaren Bremerhaven Eisbaren Bremerhaven | 23 | 11 | 67.6% | 7 | 83.4 | 77 | 8-2 | 승5 |
5 | 기센 기센 | 23 | 11 | 67.6% | 7 | 85.9 | 78 | 6-4 | 패1 |
6 | Bochum Bochum | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 82.9 | 85.4 | 5-5 | 승1 |
7 | 튀빙겐 튀빙겐 | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 79.9 | 80.1 | 6-4 | 승1 |
8 | 키르크하임 키르크하임 | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 83.5 | 82.5 | 7-3 | 승3 |
9 | 피닉스 하겐 피닉스 하겐 | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 84.4 | 80 | 6-4 | 패3 |
10 | WWU Baskets Munster WWU Baskets Munster | 17 | 17 | 50.0% | 13 | 84.1 | 84 | 2-8 | 패1 |
11 | 드레스덴 드레스덴 | 15 | 19 | 44.1% | 15 | 84.6 | 86.4 | 3-7 | 패6 |
12 | 바이로이트 바이로이트 | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 83.3 | 87.7 | 6-4 | 패1 |
13 | PS 카를스루에 PS 카를스루에 | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 79.2 | 83.6 | 5-5 | 패2 |
14 | 뉘른베르거 뉘른베르거 | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 75.4 | 81.2 | 4-6 | 패2 |
15 | Koblenz Koblenz | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 77.4 | 87.1 | 2-8 | 승2 |
16 | Dusseldorf Dusseldorf | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 78.6 | 85.6 | 3-7 | 승1 |
17 | Artland Dragons Artland Dragons | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 80.5 | 87.1 | 3-7 | 승2 |
18 | Vechta B Vechta B | 4 | 30 | 11.8% | 26 | 77.8 | 92.8 | 0-10 | 패12 |
National Committee Association America
Relegation