| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피닉스 하겐 피닉스 하겐 | 17 | 3 | 85.0% | 0 | 96.9 | 79.7 | 8-2 | 승4 |
| 2 | 고팅겐 고팅겐 | 16 | 4 | 80.0% | 1 | 89 | 79.7 | 8-2 | 승5 |
| 3 | 크라일스하임 크라일스하임 | 15 | 5 | 75.0% | 2 | 88.1 | 77.9 | 7-3 | 승6 |
| 4 | Eisbaren Bremerhaven Eisbaren Bremerhaven | 14 | 6 | 70.0% | 3 | 84.4 | 80.7 | 6-4 | 승2 |
| 5 | Artland Dragons Artland Dragons | 13 | 7 | 65.0% | 4 | 92.4 | 86.8 | 6-4 | 패1 |
| 6 | Bochum Bochum | 11 | 9 | 55.0% | 6 | 86.3 | 84.6 | 5-5 | 승3 |
| 7 | 키르크하임 키르크하임 | 11 | 9 | 55.0% | 6 | 83.2 | 79.6 | 7-3 | 패2 |
| 8 | 뉘른베르거 뉘른베르거 | 11 | 9 | 55.0% | 6 | 85.7 | 82.4 | 5-5 | 승1 |
| 9 | 기센 기센 | 10 | 10 | 50.0% | 7 | 83.1 | 80.2 | 4-6 | 패1 |
| 10 | Koblenz Koblenz | 10 | 11 | 47.6% | 7.5 | 88.3 | 91.9 | 5-5 | 승1 |
| 11 | PS 카를스루에 PS 카를스루에 | 8 | 12 | 40.0% | 9 | 80.1 | 84.8 | 4-6 | 패2 |
| 12 | 핀케 핀케 | 8 | 12 | 40.0% | 9 | 79.7 | 86.2 | 6-4 | 승1 |
| 13 | 라인에너지 쾰른 라인에너지 쾰른 | 8 | 12 | 40.0% | 9 | 80.4 | 87.2 | 6-4 | 패1 |
| 14 | 튀빙겐 튀빙겐 | 7 | 13 | 35.0% | 10 | 80 | 85.3 | 1-9 | 패7 |
| 15 | 바이로이트 바이로이트 | 7 | 13 | 35.0% | 10 | 84.3 | 89.3 | 4-6 | 승1 |
| 16 | 볼미르슈테트 볼미르슈테트 | 5 | 15 | 25.0% | 12 | 80.1 | 87.6 | 3-7 | 패5 |
| 17 | Leverkusen Leverkusen | 5 | 15 | 25.0% | 12 | 78.6 | 87.6 | 1-9 | 패1 |
| 18 | WWU Baskets Munster WWU Baskets Munster | 5 | 16 | 23.8% | 12.5 | 75.2 | 83.7 | 3-7 | 패1 |
National Committee Association America
Relegation
BBL
German All Star
Women’s Basketball Bundesliga