승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbaren Bremerhaven Eisbaren Bremerhaven | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
2 | 기센 기센 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
3 | 튀빙겐 튀빙겐 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
4 | PS 카를스루에 PS 카를스루에 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
5 | Artland Dragons Artland Dragons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
6 | 핀케 핀케 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
7 | 라인에너지 쾰른 라인에너지 쾰른 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
8 | 고팅겐 고팅겐 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
9 | 피닉스 하겐 피닉스 하겐 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
10 | 바이로이트 바이로이트 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
11 | 크라일스하임 크라일스하임 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
12 | 뉘른베르거 뉘른베르거 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
13 | Leverkusen Leverkusen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
14 | 키르크하임 키르크하임 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
15 | Bochum Bochum | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
16 | WWU Baskets Munster WWU Baskets Munster | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
17 | 볼미르슈테트 볼미르슈테트 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
18 | Koblenz Koblenz | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
National Committee Association America
Relegation