일정 더보기>
볼미르슈테트
0
-
0
핀케
고팅겐
0
-
0
Koblenz
뉘른베르거
0
-
0
Bochum
바이로이트
0
-
0
Eisbaren Bremerhaven
기센
0
-
0
크라일스하임
키르크하임
0
-
0
Artland Dragons
WWU Baskets Munster
0
-
0
튀빙겐
PS 카를스루에
0
-
0
피닉스 하겐
Leverkusen
0
-
0
라인에너지 쾰른
볼미르슈테트
0
-
0
WWU Baskets Munster
결과 더보기>
정규시즌
Artland Dragons
89
-
82
바이로이트
전반
47
-
35
Koblenz
59
-
75
Eisbaren Bremerhaven
전반
32
-
39
라인에너지 쾰른
88
-
80
고팅겐
전반
44
-
40
크라일스하임
105
-
84
Leverkusen
전반
57
-
35
WWU Baskets Munster
89
-
64
PS 카를스루에
전반
45
-
32
핀케
82
-
96
뉘른베르거
전반
40
-
47
피닉스 하겐
82
-
77
기센
전반
41
-
42
튀빙겐
93
-
95
키르크하임
전반
48
-
34
Bochum
74
-
92
볼미르슈테트
전반
29
-
46
Koblenz
93
-
95
핀케
전반
42
-
51
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피닉스 하겐 피닉스 하겐 | 25 | 4 | 86.2% | 0 | 95.1 | 81.2 | 9-1 | 승5 |
| 2 | 크라일스하임 크라일스하임 | 23 | 6 | 79.3% | 2 | 88.7 | 77.9 | 9-1 | 승3 |
| 3 | 고팅겐 고팅겐 | 20 | 9 | 69.0% | 5 | 88.1 | 80.9 | 5-5 | 패2 |
| 4 | Eisbaren Bremerhaven Eisbaren Bremerhaven | 20 | 9 | 69.0% | 5 | 85.6 | 80.3 | 7-3 | 승1 |
| 5 | 키르크하임 키르크하임 | 18 | 11 | 62.1% | 7 | 85.1 | 80.8 | 7-3 | 승2 |
| 6 | Artland Dragons Artland Dragons | 18 | 11 | 62.1% | 7 | 92 | 88 | 5-5 | 승4 |
| 7 | 기센 기센 | 16 | 13 | 55.2% | 9 | 84.6 | 80.1 | 6-4 | 패2 |
| 8 | Bochum Bochum | 14 | 15 | 48.3% | 11 | 84.9 | 85.3 | 4-6 | 패2 |
| 9 | PS 카를스루에 PS 카를스루에 | 13 | 16 | 44.8% | 12 | 80.4 | 84.2 | 5-5 | 패1 |
| 10 | 라인에너지 쾰른 라인에너지 쾰른 | 12 | 17 | 41.4% | 13 | 82.6 | 86.6 | 4-6 | 승1 |
| 11 | Koblenz Koblenz | 12 | 17 | 41.4% | 13 | 86.8 | 91 | 3-7 | 패3 |
| 12 | 뉘른베르거 뉘른베르거 | 12 | 17 | 41.4% | 13 | 83 | 83.6 | 2-8 | 승1 |
| 13 | 바이로이트 바이로이트 | 12 | 17 | 41.4% | 13 | 83.3 | 85.6 | 6-4 | 패1 |
| 14 | 튀빙겐 튀빙겐 | 10 | 19 | 34.5% | 15 | 80.3 | 85.5 | 3-7 | 패2 |
| 15 | 핀케 핀케 | 10 | 19 | 34.5% | 15 | 80.8 | 88.1 | 3-7 | 패1 |
| 16 | 볼미르슈테트 볼미르슈테트 | 9 | 20 | 31.0% | 16 | 81 | 86.4 | 4-6 | 승2 |
| 17 | Leverkusen Leverkusen | 9 | 20 | 31.0% | 16 | 79.4 | 85.9 | 4-6 | 패2 |
| 18 | WWU Baskets Munster WWU Baskets Munster | 8 | 21 | 27.6% | 17 | 74.2 | 84.3 | 4-6 | 승2 |
National Committee Association America
Relegation
BBL
German All Star
Women’s Basketball Bundesliga