BBL
2024-2025

일정 더보기>

결과 더보기>

정규시즌

팀순위

  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 바이에른 바이에른 21 8 72.4% 0 82.9 75.7 7-3 승1
2 울름 울름 20 9 69.0% 1 88.7 80.9 7-3 승1
3 브라운슈바이크 브라운슈바이크 17 11 60.7% 3.5 84.9 82.4 5-5 승2
4 Wurzburg Wurzburg 17 12 58.6% 4 83.3 80.1 7-3 승5
5 하이델베르크 하이델베르크 16 12 57.1% 4.5 80.3 80.6 6-4 패2
6 로스토크 씨울브스 로스토크 씨울브스 16 13 55.2% 5 81.7 80.4 6-4 패1
7 켐니츠 켐니츠 15 13 53.6% 5.5 80.3 83.3 5-5 패3
8 함부르크 함부르크 15 13 53.6% 5.5 81.1 81.5 7-3 패1
9 Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC 15 13 53.6% 5.5 85.1 85.1 6-4 패1
10 알바 베를린 알바 베를린 16 14 53.3% 5.5 86.5 80.7 6-4 승1
11 RASTA Vechta RASTA Vechta 15 14 51.7% 6 80.3 81.9 4-6 승1
12 루트비히스부르크 루트비히스부르크 14 14 50.0% 6.5 75.3 73.6 4-6 승2
13 올덴부르크 올덴부르크 13 16 44.8% 8 88.5 89.1 4-6 승1
14 13 16 44.8% 8 83.8 83.7 5-5 패1
15 밤베르크 밤베르크 10 18 35.7% 10.5 83.2 86.4 2-8 패6
16 프랑크푸르트 프랑크푸르트 8 21 27.6% 13 75.9 82.5 3-7 패3
17 고팅겐 고팅겐 2 26 7.1% 18.5 80.6 95 1-9 승1
National Committee Association America