승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keltern (W) Keltern (W) | 20 | 2 | 90.9% | 0 | 80.5 | 59.1 | 9-1 | 승2 |
2 | ALBA Berlin (W) ALBA Berlin (W) | 18 | 4 | 81.8% | 2 | 69.2 | 59.8 | 8-2 | 승3 |
3 | Royals TV Saarlouis (W) Royals TV Saarlouis (W) | 16 | 6 | 72.7% | 4 | 76.6 | 69.1 | 8-2 | 승4 |
4 | OKE Panthers (W) OKE Panthers (W) | 14 | 8 | 63.6% | 6 | 73.2 | 69.5 | 7-3 | 승3 |
5 | TK Hannover (W) TK Hannover (W) | 13 | 9 | 59.1% | 7 | 70.6 | 72.7 | 5-5 | 승4 |
6 | mitteldeutscher bc (W) mitteldeutscher bc (W) | 11 | 11 | 50.0% | 9 | 69.9 | 70.4 | 5-5 | 패2 |
7 | Herner TC (W) Herner TC (W) | 11 | 11 | 50.0% | 9 | 69.9 | 68.1 | 5-5 | 패2 |
8 | Eigner Angels Nordlingen (W) Eigner Angels Nordlingen (W) | 9 | 13 | 40.9% | 11 | 68.1 | 75.9 | 5-5 | 승2 |
9 | Pharmaserv Marburg (W) Pharmaserv Marburg (W) | 7 | 15 | 31.8% | 13 | 71.6 | 75.5 | 4-6 | 패4 |
10 | Leverkusen (W) Leverkusen (W) | 6 | 16 | 27.3% | 14 | 68.6 | 77.2 | 1-9 | 패3 |
11 | 고팅겐 (여) 고팅겐 (여) | 4 | 18 | 18.2% | 16 | 65.2 | 75.3 | 2-8 | 패7 |
12 | Eisvogel Freiburg (W) Eisvogel Freiburg (W) | 3 | 19 | 13.6% | 17 | 67 | 77.9 | 1-9 | 패9 |
National Committee Association America