승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 바이에른 | 24 | 8 | 75.0% | 0 | 83.1 | 76.3 | 8-2 | 승4 |
2 | 울름 울름 | 23 | 9 | 71.9% | 1 | 88.5 | 80 | 7-3 | 승4 |
3 | 브라운슈바이크 브라운슈바이크 | 20 | 12 | 62.5% | 4 | 84.1 | 80.8 | 6-4 | 승3 |
4 | 켐니츠 켐니츠 | 18 | 14 | 56.3% | 6 | 82.7 | 85.2 | 5-5 | 패1 |
5 | 하이델베르크 하이델베르크 | 18 | 14 | 56.3% | 6 | 80.2 | 80.8 | 5-5 | 승2 |
6 | Wurzburg Wurzburg | 18 | 14 | 56.3% | 6 | 83 | 80.6 | 7-3 | 패2 |
7 | 알바 베를린 알바 베를린 | 18 | 14 | 56.3% | 6 | 87 | 79.8 | 7-3 | 승3 |
8 | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 17 | 15 | 53.1% | 7 | 85.1 | 85.4 | 6-4 | 승1 |
9 | RASTA Vechta RASTA Vechta | 16 | 16 | 50.0% | 8 | 79.8 | 81.7 | 2-8 | 패2 |
10 | 로스토크 씨울브스 로스토크 씨울브스 | 16 | 16 | 50.0% | 8 | 81.4 | 81.1 | 5-5 | 패4 |
11 | 올덴부르크 올덴부르크 | 16 | 16 | 50.0% | 8 | 89.4 | 88.9 | 5-5 | 승4 |
12 | 루트비히스부르크 루트비히스부르크 | 16 | 16 | 50.0% | 8 | 76.2 | 74.6 | 5-5 | 패1 |
13 | 함부르크 함부르크 | 15 | 17 | 46.9% | 9 | 81.1 | 83.5 | 5-5 | 패5 |
14 | 본 본 | 14 | 18 | 43.8% | 10 | 84.3 | 84.3 | 4-6 | 패2 |
15 | 밤베르크 밤베르크 | 12 | 20 | 37.5% | 12 | 83.8 | 86 | 2-8 | 승1 |
16 | 프랑크푸르트 프랑크푸르트 | 8 | 24 | 25.0% | 16 | 75.6 | 82.5 | 2-8 | 패6 |
17 | 고팅겐 고팅겐 | 3 | 29 | 9.4% | 21 | 81 | 94.8 | 2-8 | 승1 |
National Committee Association America