BBL
2024-2025
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 바이에른 바이에른 21 8 72.4% 0 82.9 75.7 7-3 승1
2 울름 울름 20 9 69.0% 1 88.7 80.9 7-3 승1
3 브라운슈바이크 브라운슈바이크 17 12 58.6% 4 84.8 82.5 4-6 패1
4 Wurzburg Wurzburg 17 12 58.6% 4 83.3 80.1 7-3 승5
5 하이델베르크 하이델베르크 16 13 55.2% 5 79.6 80.6 5-5 패3
6 로스토크 씨울브스 로스토크 씨울브스 16 13 55.2% 5 81.7 80.4 6-4 패1
7 알바 베를린 알바 베를린 17 14 54.8% 5 86.6 80.1 7-3 승2
8 켐니츠 켐니츠 15 13 53.6% 5.5 80.3 83.3 5-5 패3
9 RASTA Vechta RASTA Vechta 16 14 53.3% 5.5 80.2 81.2 4-6 승2
10 함부르크 함부르크 15 14 51.7% 6 81.5 82.7 7-3 패2
11 Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC 15 14 51.7% 6 84.3 85.3 6-4 패2
12 루트비히스부르크 루트비히스부르크 14 14 50.0% 6.5 75.3 73.6 4-6 승2
13 14 16 46.7% 7.5 83.9 83.6 5-5 승1
14 올덴부르크 올덴부르크 13 16 44.8% 8 88.5 89.1 4-6 승1
15 밤베르크 밤베르크 11 18 37.9% 10 84.3 86.7 3-7 승1
16 프랑크푸르트 프랑크푸르트 8 21 27.6% 13 75.9 82.5 3-7 패3
17 고팅겐 고팅겐 2 26 7.1% 18.5 80.6 95 1-9 승1
National Committee Association America