동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 15 | 6 | 71.4% | 0 | 86.9 | 79.2 | 5-5 | 승3 |
2 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 13 | 9 | 59.1% | 2.5 | 83.8 | 78.3 | 5-5 | 승1 |
3 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 12 | 11 | 52.2% | 4 | 84.2 | 80.2 | 6-4 | 패1 |
4 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 11 | 11 | 50.0% | 4.5 | 78.5 | 80.4 | 6-4 | 패1 |
5 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 7 | 15 | 31.8% | 8.5 | 78 | 86.3 | 4-6 | 패2 |
6 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 3 | 19 | 13.6% | 12.5 | 72.7 | 88 | 1-9 | 패3 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 20 | 4 | 83.3% | 0 | 84.7 | 75 | 8-2 | 승2 |
2 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 15 | 7 | 68.2% | 4 | 83.4 | 79.3 | 7-3 | 패1 |
3 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 14 | 9 | 60.9% | 5.5 | 80.9 | 78.1 | 6-4 | 승1 |
4 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 11 | 11 | 50.0% | 8 | 80.6 | 82.1 | 6-4 | 승2 |
5 | Golden State Valkyries Golden State Valkyries | 10 | 12 | 45.5% | 9 | 79.1 | 78 | 4-6 | 패3 |
6 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 8 | 14 | 36.4% | 11 | 83.2 | 86.9 | 4-6 | 승2 |
7 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 6 | 17 | 26.1% | 13.5 | 81.8 | 86.8 | 4-6 | 패4 |
National Committee Association America