일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 34 | 10 | 77.3% | 0 | 86.1 | 76.7 | 6-4 | 승1 |
| 2 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 30 | 14 | 68.2% | 4 | 83.6 | 80.7 | 10-0 | 승16 |
| 3 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 30 | 14 | 68.2% | 4 | 84.4 | 76.8 | 8-2 | 승6 |
| 4 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 27 | 17 | 61.4% | 7 | 82.8 | 80.1 | 6-4 | 패3 |
| 5 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 27 | 17 | 61.4% | 7 | 84.4 | 80.3 | 6-4 | 승3 |
| 6 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 24 | 20 | 54.5% | 10 | 84.9 | 81.5 | 6-4 | 승3 |
| 7 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 23 | 21 | 52.3% | 11 | 82.1 | 80.1 | 6-4 | 승1 |
| 8 | Golden State Valkyries Golden State Valkyries | 23 | 21 | 52.3% | 11 | 77.7 | 76.3 | 5-5 | 패3 |
| 9 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 21 | 23 | 47.7% | 13 | 85.7 | 88.2 | 5-5 | 패1 |
| 10 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 16 | 28 | 36.4% | 18 | 77.1 | 81.6 | 0-10 | 패10 |
| 11 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 11 | 33 | 25.0% | 23 | 75.8 | 86 | 4-6 | 패2 |
| 12 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 10 | 34 | 22.7% | 24 | 75.8 | 85.8 | 2-8 | 패4 |
| 13 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 10 | 34 | 22.7% | 24 | 81.7 | 88 | 1-9 | 승1 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star