NBA
2025-2026

일정 더보기>

결과 더보기>

정규시즌

팀순위

  동부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 56 21 72.7% 0 117.5 109.6 8-2 승2
2 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 51 25 67.1% 4.5 114.4 107.2 8-2 승1
3 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 49 28 63.6% 7 116.7 110.6 7-3 승1
4 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 48 29 62.3% 8 119.3 115.2 7-3 승1
5 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 45 33 57.7% 11.5 118.6 115.9 8-2 승4
6 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 43 34 55.8% 13 116.5 116.5 7-3 승2
7 랩터스 랩터스 42 34 55.3% 13.5 114.4 112.3 5-5 패2
8 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 42 36 53.8% 14.5 116.4 111.3 8-2 승3
9 올랜도 매직 올랜도 매직 40 36 52.6% 15.5 115.1 115.3 2-8 패1
10 마이애미 히트 마이애미 히트 40 37 51.9% 16 120.4 118.2 2-8 패1
11 밀워키 벅스 밀워키 벅스 30 46 39.5% 25.5 110.6 116.7 3-7 패1
12 시카고 불스 시카고 불스 29 47 38.2% 26.5 116.5 121.4 2-8 패5
13 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 18 59 23.4% 38 112.6 120.8 3-7 패1
14 브루클린 네츠 브루클린 네츠 18 59 23.4% 38 106.1 115.8 1-9 패2
15 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 17 59 22.4% 38.5 112.7 124.3 1-9 패4
  서부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 61 16 79.2% 0 118.9 107.5 9-1 승4
2 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 59 18 76.6% 2 119.6 111.1 10-0 승11
3 LA 레이커스 LA 레이커스 50 27 64.9% 11 116.5 115 8-2 패1
4 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 49 28 63.6% 12 121.4 116.6 8-2 승7
5 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 47 29 61.8% 13.5 114.4 109.9 6-4 승4
6 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 46 31 59.7% 15 117.6 114.1 5-5 패2
7 피닉스 선즈 피닉스 선즈 42 35 54.5% 19 112.8 111.3 3-7 패2
8 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 40 38 51.3% 21.5 115.4 115.9 8-2 승3
9 LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 39 38 50.6% 22 113.7 112.6 5-5 패2
10 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 36 41 46.8% 25 114.8 115.1 4-6 패3
11 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 25 51 32.9% 35.5 115.1 119.5 2-8 패2
12 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 25 52 32.5% 36 115 119.5 3-7 패6
13 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 24 52 31.6% 36.5 113.4 119.1 2-8 패2
14 유타 재즈 유타 재즈 21 56 27.3% 40 117.3 125.4 1-9 패7
15 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 20 57 26.0% 41 110.9 121.1 4-6 승1
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs