일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 34 | 6 | 85.0% | 0 | 92.8 | 80.3 | 7-3 | 승4 |
| 2 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 32 | 8 | 80.0% | 0 | 89.2 | 80.6 | 8-2 | 패1 |
| 3 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 27 | 13 | 67.5% | 5 | 82.7 | 79 | 6-4 | 패1 |
| 4 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 22 | 18 | 55.0% | 12 | 87.9 | 84.9 | 6-4 | 승2 |
| 5 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 19 | 21 | 47.5% | 15 | 80.2 | 85 | 5-5 | 패2 |
| 6 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 19 | 21 | 47.5% | 13 | 82.5 | 84 | 4-6 | 패1 |
| 7 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 17 | 23 | 42.5% | 17 | 78.9 | 80.5 | 5-5 | 승1 |
| 8 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 19 | 21 | 47.5% | 13 | 80.5 | 80.9 | 5-5 | 승1 |
| 9 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 18 | 22 | 45.0% | 14 | 81.7 | 83.4 | 6-4 | 승3 |
| 10 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 11 | 29 | 27.5% | 23 | 78.8 | 84.5 | 2-8 | 패4 |
| 11 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 13 | 27 | 32.5% | 19 | 81 | 85.1 | 5-5 | 승1 |
| 12 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 9 | 31 | 22.5% | 25 | 76.6 | 84.9 | 0-10 | 패11 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star