일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 18 | 4 | 81.8% | 0 | 88.7 | 80.1 | 9-1 | 승6 |
| 2 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 12 | 10 | 54.5% | 0 | 86.7 | 84.1 | 4-6 | 승1 |
| 3 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 10 | 12 | 45.5% | 2 | 80.4 | 79.9 | 5-5 | 패2 |
| 4 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 18 | 4 | 81.8% | 0 | 87.5 | 76 | 7-3 | 패1 |
| 5 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 15 | 7 | 68.2% | 3 | 84.9 | 80.3 | 6-4 | 패2 |
| 6 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 9 | 13 | 40.9% | 3 | 80 | 81.5 | 5-5 | 승4 |
| 7 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 7 | 15 | 31.8% | 5 | 81 | 87.6 | 5-5 | 패1 |
| 8 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 14 | 8 | 63.6% | 4 | 84.4 | 80.6 | 5-5 | 승1 |
| 9 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 13 | 9 | 59.1% | 5 | 86.1 | 84.1 | 7-3 | 패1 |
| 10 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 6 | 16 | 27.3% | 6 | 81.7 | 89.5 | 1-9 | 패1 |
| 11 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 2 | 20 | 9.1% | 10 | 71.9 | 85.9 | 1-9 | 패8 |
| 12 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 8 | 14 | 36.4% | 10 | 83.4 | 87 | 4-6 | 승1 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star