일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 87.2 | 79.7 | 8-2 | 승3 |
| 2 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 23 | 11 | 67.6% | 0 | 81.8 | 79.5 | 8-2 | 승1 |
| 3 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 22 | 12 | 64.7% | 1 | 82.6 | 79 | 8-2 | 패1 |
| 4 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 20 | 14 | 58.8% | 6 | 85.8 | 83.2 | 5-5 | 승4 |
| 5 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 19 | 15 | 55.9% | 7 | 78.9 | 77 | 5-5 | 패2 |
| 6 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 21 | 13 | 61.8% | 2 | 87.6 | 81.7 | 9-1 | 승4 |
| 7 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 18 | 16 | 52.9% | 8 | 78.9 | 78.3 | 4-6 | 승1 |
| 8 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 13 | 21 | 38.2% | 10 | 83.8 | 90.1 | 5-5 | 패1 |
| 9 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 7 | 27 | 20.6% | 16 | 77.7 | 84.8 | 0-10 | 패13 |
| 10 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 15 | 19 | 44.1% | 11 | 86.6 | 85.4 | 1-9 | 패1 |
| 11 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 6 | 28 | 17.6% | 17 | 76.4 | 85.7 | 3-7 | 승1 |
| 12 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 14 | 20 | 41.2% | 12 | 81.9 | 85 | 3-7 | 패2 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star