일정 더보기>
워싱턴 미스틱스
0
-
0
로스앤젤레스 스파크스
미네소타 링크스
0
-
0
시카고 스카이 (여)
뉴욕 리버티
0
-
0
인디애나 피버
라스베이거스 에이시즈
0
-
0
애틀랜타 드림 (여)
시애틀 스톰
0
-
0
댈러스 윙스
피닉스 머큐리
0
-
0
애틀랜타 드림 (여)
코네티컷 선
0
-
0
로스앤젤레스 스파크스
인디애나 피버
0
-
0
라스베이거스 에이시즈
시카고 스카이 (여)
0
-
0
시애틀 스톰
뉴욕 리버티
0
-
0
피닉스 머큐리
결과 더보기>
정규시즌
댈러스 윙스
86
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
41
-
47
뉴욕 리버티
98
-
77
인디애나 피버
전반
53
-
38
시애틀 스톰
67
-
58
Golden State Valkyries
전반
31
-
31
미네소타 링크스
79
-
66
피닉스 머큐리
전반
37
-
33
시카고 스카이 (여)
49
-
86
애틀랜타 드림 (여)
전반
23
-
41
로스앤젤레스 스파크스
99
-
80
워싱턴 미스틱스
전반
59
-
34
코네티컷 선
77
-
85
인디애나 피버
전반
42
-
44
Golden State Valkyries
77
-
78
피닉스 머큐리
전반
32
-
36
시카고 스카이 (여)
78
-
91
미네소타 링크스
전반
46
-
44
로스앤젤레스 스파크스
92
-
88
코네티컷 선
전반
47
-
49
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 19 | 15 | 55.9% | 0 | 80.6 | 78.5 | 4-6 | 패1 |
2 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 16 | 18 | 47.1% | 3 | 74.1 | 75.1 | 5-5 | 패1 |
3 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 16 | 18 | 47.1% | 3 | 74.3 | 73.8 | 5-5 | 패1 |
4 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 15 | 19 | 44.1% | 4 | 72.1 | 75.2 | 5-5 | 승2 |
5 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 15 | 19 | 44.1% | 4 | 76.2 | 78.2 | 5-5 | 패2 |
6 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 13 | 21 | 38.2% | 6 | 75.7 | 77.5 | 3-7 | 승1 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 29 | 5 | 85.3% | 0 | 83.5 | 74.1 | 8-2 | 승2 |
2 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 25 | 9 | 73.5% | 4 | 81.6 | 77.2 | 7-3 | 승1 |
3 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 16 | 18 | 47.1% | 13 | 77.8 | 79.6 | 4-6 | 승3 |
4 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 16 | 18 | 47.1% | 13 | 77.4 | 77.6 | 6-4 | 패1 |
5 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 12 | 22 | 35.3% | 17 | 70.9 | 75.3 | 3-7 | 패2 |
6 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 12 | 22 | 35.3% | 17 | 81.2 | 83.3 | 4-6 | 패3 |
National Committee Association America