일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 28 | 6 | 82.4% | 0 | 81.8 | 73.9 | 6-4 | 승3 |
| 2 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 22 | 12 | 64.7% | 0 | 79.2 | 76 | 9-1 | 승1 |
| 3 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 22 | 12 | 64.7% | 0 | 76.9 | 73.3 | 8-2 | 승6 |
| 4 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 15 | 19 | 44.1% | 13 | 93.9 | 93.8 | 4-6 | 패2 |
| 5 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 14 | 20 | 41.2% | 14 | 76.8 | 80.1 | 5-5 | 승2 |
| 6 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 21 | 13 | 61.8% | 1 | 78.3 | 74.1 | 5-5 | 패3 |
| 7 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 19 | 15 | 55.9% | 3 | 85.4 | 83.1 | 4-6 | 패2 |
| 8 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 13 | 21 | 38.2% | 15 | 78.7 | 82.1 | 5-5 | 승1 |
| 9 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 13 | 21 | 38.2% | 15 | 77.9 | 81.2 | 5-5 | 패1 |
| 10 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 17 | 17 | 50.0% | 5 | 81 | 79.9 | 4-6 | 패1 |
| 11 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 6 | 28 | 17.6% | 22 | 78 | 89.8 | 2-8 | 승1 |
| 12 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 14 | 20 | 41.2% | 8 | 76.1 | 76.8 | 2-8 | 패2 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star