일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 24 | 10 | 70.6% | 0 | 74.9 | 71.1 | 8-2 | 승5 |
| 2 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 21 | 13 | 61.8% | 0 | 79.1 | 74.8 | 7-3 | 승1 |
| 3 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 19 | 15 | 55.9% | 2 | 75.7 | 74.6 | 5-5 | 패1 |
| 4 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 22 | 12 | 64.7% | 2 | 73.3 | 70.8 | 6-4 | 패1 |
| 5 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 22 | 12 | 64.7% | 2 | 78.6 | 74.2 | 6-4 | 승5 |
| 6 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 17 | 17 | 50.0% | 4 | 72.7 | 72.3 | 6-4 | 승2 |
| 7 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 12 | 22 | 35.3% | 9 | 72.7 | 73.9 | 4-6 | 패2 |
| 8 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 20 | 14 | 58.8% | 4 | 76.4 | 74.2 | 6-4 | 승1 |
| 9 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 10 | 24 | 29.4% | 11 | 69.6 | 76.5 | 1-9 | 패9 |
| 10 | 애틀랜타 드림 (여) 애틀랜타 드림 (여) | 4 | 30 | 11.8% | 17 | 74.6 | 84.7 | 1-9 | 패1 |
| 11 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 16 | 18 | 47.1% | 8 | 88.5 | 88.5 | 5-5 | 패1 |
| 12 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 16 | 18 | 47.1% | 8 | 81.4 | 80 | 4-6 | 승1 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 18 | 16 | 52.9% | 6 | 74.9 | 75.6 | 5-5 | 패2 |
| 2 | Houston Comets Houston Comets | 17 | 17 | 50.0% | 7 | 75.4 | 76.6 | 5-5 | 승3 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star