일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 24 | 10 | 70.6% | 0 | 79.3 | 74.6 | 6-4 | 패4 |
| 2 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 21 | 13 | 61.8% | 0 | 72.9 | 69.7 | 5-5 | 승2 |
| 3 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 23 | 11 | 67.6% | 1 | 89 | 85.4 | 9-1 | 승5 |
| 4 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 18 | 16 | 52.9% | 3 | 78.7 | 76.3 | 6-4 | 패2 |
| 5 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 16 | 18 | 47.1% | 5 | 71 | 73.6 | 6-4 | 승3 |
| 6 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 20 | 14 | 58.8% | 4 | 74 | 73.1 | 4-6 | 패3 |
| 7 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 16 | 18 | 47.1% | 5 | 76 | 77.6 | 6-4 | 승1 |
| 8 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 14 | 20 | 41.2% | 7 | 74.2 | 76.8 | 3-7 | 패1 |
| 9 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 17 | 17 | 50.0% | 7 | 80.4 | 77.9 | 5-5 | 승3 |
| 10 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 10 | 24 | 29.4% | 14 | 74.5 | 79.6 | 2-8 | 패3 |
| 11 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 10 | 24 | 29.4% | 14 | 77.5 | 80.9 | 5-5 | 승2 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 19 | 15 | 55.9% | 5 | 74.3 | 72.9 | 5-5 | 패2 |
| 2 | Houston Comets Houston Comets | 13 | 21 | 38.2% | 11 | 73.8 | 77.3 | 5-5 | 승1 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star