일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
피닉스 머큐리
86
-
97
라스베이거스 에이시즈
전반
38
-
54
피닉스 머큐리
88
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
43
-
55
라스베이거스 에이시즈
91
-
78
피닉스 머큐리
전반
46
-
37
라스베이거스 에이시즈
89
-
86
피닉스 머큐리
전반
45
-
50
라스베이거스 에이시즈
107
-
98
인디애나 피버
전반
47
-
45
피닉스 머큐리
86
-
81
미네소타 링크스
전반
38
-
38
인디애나 피버
90
-
83
라스베이거스 에이시즈
전반
46
-
38
피닉스 머큐리
84
-
76
미네소타 링크스
전반
48
-
44
인디애나 피버
72
-
84
라스베이거스 에이시즈
전반
34
-
35
라스베이거스 에이시즈
90
-
68
인디애나 피버
전반
46
-
35
팀순위
| NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 25 | 9 | 73.5% | 0 | 75.7 | 72.8 | 6-4 | 승2 |
| 2 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 78.9 | 71.1 | 8-2 | 패2 |
| 3 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 21 | 13 | 61.8% | 5 | 71.6 | 68.1 | 6-4 | 패1 |
| 4 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 23 | 11 | 67.6% | 2 | 74.3 | 70.1 | 6-4 | 승1 |
| 5 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 18 | 16 | 52.9% | 8 | 80.8 | 78.1 | 6-4 | 패1 |
| 6 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 69.8 | 78.2 | 7-3 | 승2 |
| 7 | Charlotte Sting Charlotte Sting | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 72.2 | 75.6 | 4-6 | 승1 |
| 8 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 77.8 | 75.7 | 6-4 | 패2 |
| 9 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 87.1 | 84.7 | 7-3 | 승7 |
| 10 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 5 | 29 | 14.7% | 21 | 68.4 | 79 | 2-8 | 승1 |
| 11 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 13 | 21 | 38.2% | 12 | 74.2 | 76.6 | 2-8 | 패1 |
| 12 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 10 | 24 | 29.4% | 15 | 74.2 | 80.5 | 1-9 | 패3 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 21 | 13 | 61.8% | 4 | 74.6 | 70.7 | 5-5 | 패1 |
| 2 | Houston Comets Houston Comets | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 73.7 | 72 | 5-5 | 승1 |
National Committee Association America
NBA
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star