일정 더보기>
워싱턴 미스틱스
0
-
0
로스앤젤레스 스파크스
미네소타 링크스
0
-
0
시카고 스카이 (여)
뉴욕 리버티
0
-
0
인디애나 피버
라스베이거스 에이시즈
0
-
0
애틀랜타 드림 (여)
시애틀 스톰
0
-
0
댈러스 윙스
피닉스 머큐리
0
-
0
애틀랜타 드림 (여)
코네티컷 선
0
-
0
로스앤젤레스 스파크스
인디애나 피버
0
-
0
라스베이거스 에이시즈
시카고 스카이 (여)
0
-
0
시애틀 스톰
뉴욕 리버티
0
-
0
피닉스 머큐리
결과 더보기>
정규시즌
댈러스 윙스
86
-
90
라스베이거스 에이시즈
전반
41
-
47
뉴욕 리버티
98
-
77
인디애나 피버
전반
53
-
38
시애틀 스톰
67
-
58
Golden State Valkyries
전반
31
-
31
미네소타 링크스
79
-
66
피닉스 머큐리
전반
37
-
33
시카고 스카이 (여)
49
-
86
애틀랜타 드림 (여)
전반
23
-
41
로스앤젤레스 스파크스
99
-
80
워싱턴 미스틱스
전반
59
-
34
코네티컷 선
77
-
85
인디애나 피버
전반
42
-
44
Golden State Valkyries
77
-
78
피닉스 머큐리
전반
32
-
36
시카고 스카이 (여)
78
-
91
미네소타 링크스
전반
46
-
44
로스앤젤레스 스파크스
92
-
88
코네티컷 선
전반
47
-
49
팀순위
NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 21 | 13 | 61.8% | 4 | 74.6 | 70.7 | 5-5 | 패1 |
2 | Houston Comets Houston Comets | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 73.7 | 72 | 5-5 | 승1 |
3 | Charlotte Sting Charlotte Sting | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 72.2 | 75.6 | 4-6 | 승1 |
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코네티컷 선 코네티컷 선 | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 78.9 | 71.1 | 8-2 | 패2 |
2 | 인디애나 피버 인디애나 피버 | 21 | 13 | 61.8% | 5 | 71.6 | 68.1 | 6-4 | 패1 |
3 | 워싱턴 미스틱스 워싱턴 미스틱스 | 18 | 16 | 52.9% | 8 | 80.8 | 78.1 | 6-4 | 패1 |
4 | 뉴욕 리버티 뉴욕 리버티 | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 69.8 | 78.2 | 7-3 | 승2 |
5 | 시카고 스카이 (여) 시카고 스카이 (여) | 5 | 29 | 14.7% | 21 | 68.4 | 79 | 2-8 | 승1 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로스앤젤레스 스파크스 로스앤젤레스 스파크스 | 25 | 9 | 73.5% | 0 | 75.7 | 72.8 | 6-4 | 승2 |
2 | 댈러스 윙스 댈러스 윙스 | 23 | 11 | 67.6% | 2 | 74.3 | 70.1 | 6-4 | 승1 |
3 | 시애틀 스톰 시애틀 스톰 | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 77.8 | 75.7 | 6-4 | 패2 |
4 | 피닉스 머큐리 피닉스 머큐리 | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 87.1 | 84.7 | 7-3 | 승7 |
5 | 라스베이거스 에이시즈 라스베이거스 에이시즈 | 13 | 21 | 38.2% | 12 | 74.2 | 76.6 | 2-8 | 패1 |
6 | 미네소타 링크스 미네소타 링크스 | 10 | 24 | 29.4% | 15 | 74.2 | 80.5 | 1-9 | 패3 |
National Committee Association America