| NO | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤디고 (여) 벤디고 (여) | 20 | 0 | 100.0% | 0 | 87.8 | 67.3 | 10-0 | 승20 |
| 2 | 시드니 (여) 시드니 (여) | 10 | 10 | 50.0% | 10 | 71.2 | 70.8 | 5-5 | 승1 |
| 3 | 캔버라 캐피털스 (여) 캔버라 캐피털스 (여) | 7 | 13 | 35.0% | 13 | 65.3 | 70.8 | 2-8 | 패2 |
| 4 | 앨버리 (여) 앨버리 (여) | 4 | 16 | 20.0% | 16 | 66.3 | 83.2 | 1-9 | 패4 |
| 5 | BA CoE (여) BA CoE (여) | 4 | 16 | 20.0% | 16 | 61.5 | 74.6 | 3-7 | 승1 |
| WNBL South | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilsyth Cobras (W) Kilsyth Cobras (W) | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 77.2 | 66.4 | 7-3 | 승2 |
| 2 | Inspiration Tornadoes (W) Inspiration Tornadoes (W) | 13 | 7 | 65.0% | 2 | 83.6 | 79.9 | 7-3 | 승3 |
| 3 | Nunawading Spectres (W) Nunawading Spectres (W) | 13 | 7 | 65.0% | 2 | 71.7 | 66.7 | 6-4 | 패1 |
| 4 | Sandringham Sabres (W) Sandringham Sabres (W) | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 77.3 | 76.9 | 6-4 | 패2 |
| 5 | 멜버른 타이거즈 (여) 멜버른 타이거즈 (여) | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 78.6 | 72.5 | 7-3 | 승3 |
| 6 | Diamond Valley Eagle (W) Diamond Valley Eagle (W) | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 76.8 | 70.2 | 8-2 | 승1 |
| 7 | 질롱 (여) 질롱 (여) | 11 | 9 | 55.0% | 4 | 72.1 | 69.3 | 7-3 | 승1 |
| 8 | Hobart Chargers (W) Hobart Chargers (W) | 10 | 10 | 50.0% | 5 | 76.5 | 78.4 | 5-5 | 패1 |
| 9 | 단데농 레인저스 (W) 단데농 레인저스 (W) | 10 | 10 | 50.0% | 5 | 71.9 | 72 | 4-6 | 승1 |
| 10 | 발라랏 (여) 발라랏 (여) | 5 | 15 | 25.0% | 10 | 71.2 | 79.2 | 1-9 | 패3 |
| 11 | 프랭크스턴 블루스 (W) 프랭크스턴 블루스 (W) | 2 | 18 | 10.0% | 13 | 68.9 | 79.9 | 2-8 | 패6 |
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League