| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오베르바르트 쿤너스 오베르바르트 쿤너스 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 81.7 | 74.8 | 7-3 | 패2 |
| 2 | 벨스 벨스 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 85 | 79.6 | 7-3 | 승1 |
| 3 | 카펜베르크 불스 카펜베르크 불스 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 88 | 77.5 | 8-2 | 승6 |
| 4 | 비엔나 바스켓 비엔나 바스켓 | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 86.5 | 85.9 | 7-3 | 승1 |
| 5 | 클로스터노이부르크 두케스 클로스터노이부르크 두케스 | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 86.4 | 82.3 | 4-6 | 패1 |
| 6 | 그라츠 UBSC 그라츠 UBSC | 12 | 8 | 60.0% | 3 | 87.6 | 78.2 | 5-5 | 패1 |
| 7 | 트라이스키르헨 라이온스 트라이스키르헨 라이온스 | 11 | 9 | 55.0% | 4 | 83.6 | 81.8 | 8-2 | 승8 |
| 8 | 스완스 그문덴 스완스 그문덴 | 11 | 9 | 55.0% | 4 | 82.7 | 80.3 | 5-5 | 승2 |
| 9 | St. 폴텐 St. 폴텐 | 4 | 16 | 20.0% | 11 | 76.6 | 91.4 | 2-8 | 승1 |
| 10 | BBC Nord BBC Nord | 2 | 18 | 10.0% | 13 | 72.2 | 84.9 | 1-9 | 패5 |
| 11 | BSC Furstenfeld Panthers BSC Furstenfeld Panthers | 1 | 19 | 5.0% | 14 | 74.4 | 87.8 | 1-9 | 패3 |
Winner stage
Loser stage
Austria All Star
자이테 리그