| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오베르바르트 쿤너스 오베르바르트 쿤너스 | 15 | 4 | 78.9% | 0 | 82.8 | 74.5 | 7-3 | 패1 |
| 2 | 벨스 벨스 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 83.3 | 77.7 | 7-3 | 패1 |
| 3 | 카펜베르크 불스 카펜베르크 불스 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 88.4 | 78.3 | 8-2 | 승5 |
| 4 | 그라츠 UBSC 그라츠 UBSC | 12 | 7 | 63.2% | 3 | 87.9 | 77.6 | 5-5 | 승1 |
| 5 | 클로스터노이부르크 두케스 클로스터노이부르크 두케스 | 12 | 7 | 63.2% | 3 | 84.9 | 80.5 | 4-6 | 승2 |
| 6 | 비엔나 바스켓 비엔나 바스켓 | 11 | 8 | 57.9% | 4 | 86.2 | 85.7 | 7-3 | 패1 |
| 7 | 트라이스키르헨 라이온스 트라이스키르헨 라이온스 | 11 | 9 | 55.0% | 4.5 | 83.6 | 81.8 | 8-2 | 승8 |
| 8 | 스완스 그문덴 스완스 그문덴 | 10 | 9 | 52.6% | 5 | 82.3 | 80.2 | 5-5 | 승1 |
| 9 | St. 폴텐 St. 폴텐 | 3 | 16 | 15.8% | 12 | 75.4 | 91.4 | 1-9 | 패8 |
| 10 | BBC Nord BBC Nord | 2 | 17 | 10.5% | 13 | 71.3 | 84.5 | 2-8 | 패4 |
| 11 | BSC Furstenfeld Panthers BSC Furstenfeld Panthers | 1 | 18 | 5.3% | 14 | 73.4 | 87.3 | 1-9 | 패2 |
Winner stage
Loser stage
Austria All Star
자이테 리그