일정 더보기>
벨스
0
-
0
St. 폴텐
클로스터노이부르크 두케스
0
-
0
카펜베르크 불스
트라이스키르헨 라이온스
0
-
0
BSC Furstenfeld Panthers
오베르바르트 쿤너스
0
-
0
BBC Nord
스완스 그문덴
0
-
0
그라츠 UBSC
BBC Nord
0
-
0
클로스터노이부르크 두케스
비엔나 바스켓
0
-
0
트라이스키르헨 라이온스
그라츠 UBSC
0
-
0
오베르바르트 쿤너스
카펜베르크 불스
0
-
0
St. 폴텐
BSC Furstenfeld Panthers
0
-
0
스완스 그문덴
결과 더보기>
정규시즌
카펜베르크 불스
96
-
65
비엔나 바스켓
전반
56
-
35
오베르바르트 쿤너스
96
-
82
BSC Furstenfeld Panthers
전반
53
-
38
BBC Nord
63
-
106
그라츠 UBSC
전반
31
-
45
St. 폴텐
82
-
97
스완스 그문덴
전반
46
-
62
BSC Furstenfeld Panthers
81
-
86
클로스터노이부르크 두케스
전반
43
-
39
스완스 그문덴
71
-
89
카펜베르크 불스
전반
33
-
38
트라이스키르헨 라이온스
101
-
83
St. 폴텐
전반
43
-
44
그라츠 UBSC
94
-
64
벨스
전반
48
-
30
비엔나 바스켓
73
-
74
오베르바르트 쿤너스
전반
37
-
31
벨스
93
-
72
BBC Nord
전반
44
-
35
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오베르바르트 쿤너스 오베르바르트 쿤너스 | 7 | 1 | 87.5% | 0 | 83.5 | 73 | 7-1 | 승7 |
| 2 | 클로스터노이부르크 두케스 클로스터노이부르크 두케스 | 6 | 1 | 85.7% | 0.5 | 88.6 | 78 | 6-1 | 승4 |
| 3 | 벨스 벨스 | 6 | 2 | 75.0% | 1 | 80.8 | 78.3 | 6-2 | 패1 |
| 4 | 카펜베르크 불스 카펜베르크 불스 | 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | 86.9 | 77.1 | 5-2 | 승3 |
| 5 | 그라츠 UBSC 그라츠 UBSC | 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | 88.7 | 75.6 | 5-2 | 승4 |
| 6 | 스완스 그문덴 스완스 그문덴 | 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | 83.1 | 82 | 4-3 | 승1 |
| 7 | 비엔나 바스켓 비엔나 바스켓 | 3 | 5 | 37.5% | 4 | 79.1 | 83.9 | 3-5 | 패5 |
| 8 | 트라이스키르헨 라이온스 트라이스키르헨 라이온스 | 2 | 5 | 28.6% | 4.5 | 78.4 | 84.3 | 2-5 | 승1 |
| 9 | St. 폴텐 St. 폴텐 | 2 | 5 | 28.6% | 4.5 | 76.9 | 89.7 | 2-5 | 패3 |
| 10 | BSC Furstenfeld Panthers BSC Furstenfeld Panthers | 0 | 7 | 0.0% | 6.5 | 78.1 | 88 | 0-7 | 패7 |
| 11 | BBC Nord BBC Nord | 0 | 7 | 0.0% | 6.5 | 71.9 | 87.3 | 0-7 | 패7 |
Winner stage
Loser stage
Austria All Star
자이테 리그