일정 더보기>
UKJ HYPO Mistelbach
0
-
0
빈 팀버울버스
Deutsch Wagram Alligators
0
-
0
Mattersburg Rocks
Celovec
0
-
0
스바르코 라이더스 티롤
잘츠부르크
0
-
0
BK Rapid Wien
Dornbirn Lions
0
-
0
Worthersee Piraten
Upper Austrian Ballers
0
-
0
Steiermark
Gussing Blackbirds
0
-
0
Traiskirchen Young Lions
Vienna United
0
-
0
Kufstein
Steiermark
0
-
0
Kufstein
Upper Austrian Ballers
0
-
0
Celovec
결과 더보기>
정규시즌
스바르코 라이더스 티롤
93
-
72
잘츠부르크
전반
39
-
36
BK Rapid Wien
60
-
81
Deutsch Wagram Alligators
전반
32
-
46
Traiskirchen Young Lions
82
-
49
Steiermark
전반
44
-
16
Kufstein
85
-
65
Upper Austrian Ballers
전반
42
-
43
Mattersburg Rocks
71
-
78
Vienna United
전반
38
-
36
Worthersee Piraten
90
-
56
Celovec
전반
46
-
27
UKJ HYPO Mistelbach
98
-
66
Dornbirn Lions
전반
62
-
39
빈 팀버울버스
76
-
54
Gussing Blackbirds
전반
37
-
22
Traiskirchen Young Lions
66
-
81
Vienna United
전반
32
-
36
빈 팀버울버스
91
-
95
Worthersee Piraten
전반
40
-
40
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthersee Piraten Worthersee Piraten | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 91.6 | 71.6 | 5-0 | 승5 |
| 2 | UKJ HYPO Mistelbach UKJ HYPO Mistelbach | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 88.2 | 62.2 | 5-0 | 승5 |
| 3 | Vienna United Vienna United | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 84.2 | 64.8 | 5-0 | 승5 |
| 4 | Mattersburg Rocks Mattersburg Rocks | 4 | 1 | 80.0% | 1 | 80.4 | 69.2 | 4-1 | 패1 |
| 5 | Deutsch Wagram Alligators Deutsch Wagram Alligators | 4 | 1 | 80.0% | 1 | 84.8 | 63.2 | 4-1 | 승4 |
| 6 | Kufstein Kufstein | 4 | 1 | 80.0% | 1 | 88.6 | 75.6 | 4-1 | 승4 |
| 7 | 스바르코 라이더스 티롤 스바르코 라이더스 티롤 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | 78.2 | 80.4 | 3-2 | 승2 |
| 8 | 잘츠부르크 잘츠부르크 | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 75.4 | 79.8 | 2-3 | 패2 |
| 9 | 빈 팀버울버스 빈 팀버울버스 | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 77.8 | 81.2 | 2-3 | 승1 |
| 10 | Dornbirn Lions Dornbirn Lions | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 85.4 | 88 | 2-3 | 패2 |
| 11 | Celovec Celovec | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 69.4 | 82.2 | 2-3 | 패1 |
| 12 | Traiskirchen Young Lions Traiskirchen Young Lions | 1 | 4 | 20.0% | 4 | 66.2 | 82.4 | 1-4 | 승1 |
| 13 | BK Rapid Wien BK Rapid Wien | 1 | 4 | 20.0% | 4 | 66 | 79.2 | 1-4 | 패3 |
| 14 | Gussing Blackbirds Gussing Blackbirds | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 58.6 | 78 | 0-5 | 패5 |
| 15 | Steiermark Steiermark | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 64 | 85.4 | 0-5 | 패5 |
| 16 | Upper Austrian Ballers Upper Austrian Ballers | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 66.4 | 82 | 0-5 | 패5 |
Austria All Star
수페르리가