| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜버른 유나이티드 멜버른 유나이티드 | 9 | 2 | 81.8% | 0 | 96.9 | 84.1 | 8-2 | 패2 |
| 2 | 애들레이드 애들레이드 | 6 | 2 | 75.0% | 1.5 | 90.4 | 84.6 | 6-2 | 승1 |
| 3 | 사우스이스트 멜버른 사우스이스트 멜버른 | 6 | 2 | 75.0% | 1.5 | 98.3 | 86.9 | 6-2 | 승4 |
| 4 | 태즈메이니아 잭점퍼스 태즈메이니아 잭점퍼스 | 5 | 5 | 50.0% | 3.5 | 81.7 | 83.7 | 5-5 | 패2 |
| 5 | 시드니 시드니 | 5 | 5 | 50.0% | 3.5 | 92.6 | 86.9 | 5-5 | 승2 |
| 6 | 퍼스 퍼스 | 5 | 5 | 50.0% | 3.5 | 87.6 | 85.9 | 5-5 | 패1 |
| 7 | 브리즈번 불릿츠 브리즈번 불릿츠 | 4 | 7 | 36.4% | 5 | 90.5 | 95.1 | 3-7 | 패1 |
| 8 | 일라와라 호크스 일라와라 호크스 | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 87.8 | 97.1 | 3-6 | 승1 |
| 9 | 뉴질랜드 브레이커스 뉴질랜드 브레이커스 | 3 | 7 | 30.0% | 5.5 | 88.3 | 89.2 | 3-7 | 승1 |
| 10 | 케언스 타이팬스 케언스 타이팬스 | 3 | 8 | 27.3% | 6 | 76.7 | 93.8 | 3-7 | 승1 |
Semifinals
Semi final qualification
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 여자 WNBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)