승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일라와라 호크스 일라와라 호크스 | 20 | 9 | 69.0% | 0 | 101.4 | 91.2 | 7-3 | 승3 |
2 | 멜버른 유나이티드 멜버른 유나이티드 | 19 | 10 | 65.5% | 1 | 95.6 | 91.4 | 7-3 | 승4 |
3 | 퍼스 퍼스 | 18 | 11 | 62.1% | 2 | 100.1 | 96.9 | 8-2 | 승3 |
4 | 사우스이스트 멜버른 사우스이스트 멜버른 | 16 | 13 | 55.2% | 4 | 96.1 | 91.6 | 6-4 | 패1 |
5 | 시드니 시드니 | 16 | 13 | 55.2% | 4 | 90.7 | 88.2 | 5-5 | 패3 |
6 | 애들레이드 애들레이드 | 13 | 16 | 44.8% | 7 | 94.3 | 96.4 | 5-5 | 패3 |
7 | 태즈메이니아 잭점퍼스 태즈메이니아 잭점퍼스 | 13 | 16 | 44.8% | 7 | 84 | 88 | 2-8 | 승1 |
8 | 브리즈번 불릿츠 브리즈번 불릿츠 | 12 | 17 | 41.4% | 8 | 92.3 | 97.9 | 3-7 | 패1 |
9 | 뉴질랜드 브레이커스 뉴질랜드 브레이커스 | 10 | 19 | 34.5% | 10 | 85.7 | 91.4 | 2-8 | 패1 |
10 | 케언스 타이팬스 케언스 타이팬스 | 8 | 21 | 27.6% | 12 | 88.3 | 95.5 | 5-5 | 패1 |
Semifinals
Semi final qualification