| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타운즈빌 (여) 타운즈빌 (여) | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 85.3 | 73.8 | 3-1 | 승1 |
| 2 | 퍼스 링크스 (여) 퍼스 링크스 (여) | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 73.8 | 73.5 | 3-1 | 패1 |
| 3 | 벤디고 (여) 벤디고 (여) | 2 | 1 | 66.7% | 0.5 | 72 | 68 | 2-1 | 승2 |
| 4 | 사우스사이드 (여) 사우스사이드 (여) | 2 | 1 | 66.7% | 0.5 | 80.3 | 79.7 | 2-1 | 승2 |
| 5 | 시드니 (여) 시드니 (여) | 2 | 3 | 40.0% | 1.5 | 75.2 | 76.6 | 2-3 | 승1 |
| 6 | 애들레이드 라이트닝 (여) 애들레이드 라이트닝 (여) | 1 | 2 | 33.3% | 1.5 | 73.7 | 83.3 | 1-2 | 승1 |
| 7 | 캔버라 캐피털스 (여) 캔버라 캐피털스 (여) | 1 | 3 | 25.0% | 2 | 69.8 | 80.5 | 1-3 | 패3 |
| 8 | 질롱 유나이티드 (여) 질롱 유나이티드 (여) | 1 | 3 | 25.0% | 2 | 79.5 | 75 | 1-3 | 패2 |
National Committee Association America
Australia NBL1
NBL1 센트럴
NBL1 센트럴 (여)
NBL1 동부
NBL1 동부 (여)
NBL1 북부
NBL1 남부 (여)
NBL1 남부
NBL1 남부 (여)
NBL1 웨스트
NBL1 웨스트 (여)
호주 NBL
South East Australian Basketball League
South East Australian Basketball League(Women)