일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
타운즈빌 (여)
55
-
63
벤디고 (여)
전반
34
-
33
벤디고 (여)
70
-
60
타운즈빌 (여)
전반
28
-
33
시드니 (여)
74
-
91
벤디고 (여)
전반
44
-
53
타운즈빌 (여)
106
-
76
퍼스 링크스 (여)
전반
54
-
40
벤디고 (여)
76
-
67
시드니 (여)
전반
51
-
28
퍼스 링크스 (여)
87
-
92
타운즈빌 (여)
전반
36
-
43
정규시즌
타운즈빌 (여)
86
-
87
퍼스 링크스 (여)
전반
42
-
37
애들레이드 라이트닝 (여)
87
-
70
질롱 유나이티드 (여)
전반
42
-
46
시드니 (여)
67
-
83
사우스사이드 (여)
전반
38
-
40
캔버라 캐피털스 (여)
83
-
74
벤디고 (여)
전반
39
-
38
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤디고 (여) 벤디고 (여) | 18 | 3 | 85.7% | 0 | 85.1 | 72.7 | 9-1 | 패1 |
2 | 퍼스 링크스 (여) 퍼스 링크스 (여) | 16 | 5 | 76.2% | 2 | 86.8 | 79.5 | 8-2 | 승2 |
3 | 타운즈빌 (여) 타운즈빌 (여) | 15 | 6 | 71.4% | 3 | 81.8 | 71.8 | 8-2 | 패1 |
4 | 시드니 (여) 시드니 (여) | 8 | 13 | 38.1% | 10 | 77.2 | 82.9 | 3-7 | 패2 |
5 | 캔버라 캐피털스 (여) 캔버라 캐피털스 (여) | 8 | 13 | 38.1% | 10 | 79.1 | 84.7 | 6-4 | 승1 |
6 | 애들레이드 라이트닝 (여) 애들레이드 라이트닝 (여) | 7 | 14 | 33.3% | 11 | 72.8 | 76.5 | 2-8 | 승1 |
7 | 질롱 유나이티드 (여) 질롱 유나이티드 (여) | 6 | 15 | 28.6% | 12 | 72.1 | 83.3 | 2-8 | 패6 |
8 | 사우스사이드 (여) 사우스사이드 (여) | 6 | 15 | 28.6% | 12 | 80.5 | 84.3 | 2-8 | 승2 |
National Committee Association America