| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 57 | 21 | 73.1% | 0 | 117.5 | 109.4 | 8-2 | 승3 |
| 2 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 53 | 25 | 67.9% | 4 | 114.6 | 107 | 8-2 | 승3 |
| 3 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 50 | 28 | 64.1% | 7 | 116.9 | 110.4 | 7-3 | 승2 |
| 4 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 49 | 29 | 62.8% | 8 | 119.3 | 115.1 | 8-2 | 승2 |
| 5 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 45 | 33 | 57.7% | 12 | 118.6 | 115.9 | 8-2 | 승4 |
| 6 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 43 | 35 | 55.1% | 14 | 116.2 | 116.5 | 6-4 | 패1 |
| 7 | 랩터스 랩터스 | 43 | 35 | 55.1% | 14 | 114.4 | 112.1 | 4-6 | 패1 |
| 8 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 43 | 36 | 54.4% | 14.5 | 116.5 | 111.3 | 8-2 | 승4 |
| 9 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 42 | 36 | 53.8% | 15 | 115.4 | 115.3 | 4-6 | 승2 |
| 10 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 41 | 37 | 52.6% | 16 | 120.8 | 118.4 | 3-7 | 승1 |
| 11 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 31 | 47 | 39.7% | 26 | 110.8 | 116.8 | 3-7 | 승1 |
| 12 | 시카고 불스 시카고 불스 | 29 | 49 | 37.2% | 28 | 116.1 | 121.6 | 1-9 | 패7 |
| 13 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 19 | 59 | 24.4% | 38 | 106.2 | 115.8 | 2-8 | 승1 |
| 14 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 18 | 60 | 23.1% | 39 | 112.5 | 120.7 | 3-7 | 패2 |
| 15 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 17 | 61 | 21.8% | 40 | 113.1 | 124.6 | 1-9 | 패6 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 62 | 16 | 79.5% | 0 | 119.2 | 107.5 | 9-1 | 승5 |
| 2 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 59 | 19 | 75.6% | 3 | 119.8 | 111.5 | 9-1 | 패1 |
| 3 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 50 | 28 | 64.1% | 12 | 116.7 | 115.3 | 7-3 | 패2 |
| 4 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 50 | 28 | 64.1% | 12 | 121.6 | 116.8 | 9-1 | 승8 |
| 5 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 49 | 29 | 62.8% | 13 | 114.8 | 110 | 8-2 | 승6 |
| 6 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 46 | 32 | 59.0% | 16 | 117.5 | 114.2 | 5-5 | 패3 |
| 7 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 43 | 35 | 55.1% | 19 | 112.9 | 111.3 | 4-6 | 승1 |
| 8 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 40 | 38 | 51.3% | 22 | 114 | 112.6 | 6-4 | 승1 |
| 9 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 40 | 38 | 51.3% | 22 | 115.4 | 115.9 | 8-2 | 승3 |
| 10 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 36 | 42 | 46.2% | 26 | 114.8 | 115.1 | 3-7 | 패4 |
| 11 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 25 | 53 | 32.1% | 37 | 114.8 | 119.7 | 1-9 | 패4 |
| 12 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 25 | 53 | 32.1% | 37 | 113.8 | 119.4 | 2-8 | 승1 |
| 13 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 25 | 54 | 31.6% | 37.5 | 114.8 | 119.4 | 2-8 | 패8 |
| 14 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 21 | 58 | 26.6% | 41.5 | 110.9 | 121.2 | 3-7 | 패1 |
| 15 | 유타 재즈 유타 재즈 | 21 | 58 | 26.6% | 41.5 | 117.1 | 125.9 | 1-9 | 패9 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA