NBA
2024-2025
  동부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 64 18 78.0% 0 121.9 112.4 6-4 패1
2 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 61 21 74.4% 3 116.3 107.2 8-2 승2
3 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 51 31 62.2% 13 115.8 111.7 6-4 승1
4 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 50 32 61.0% 14 117.4 115.1 8-2 승1
5 밀워키 벅스 밀워키 벅스 48 34 58.5% 16 115.5 113 8-2 승8
6 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 44 38 53.7% 20 115.5 113.6 4-6 패2
7 올랜도 매직 올랜도 매직 41 41 50.0% 23 105.4 105.5 7-3 패1
8 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 40 42 48.8% 24 118.2 119.3 5-5 승3
9 시카고 불스 시카고 불스 39 43 47.6% 25 117.8 119.4 7-3 승3
10 마이애미 히트 마이애미 히트 37 45 45.1% 27 110.6 110 6-4 패1
11 랩터스 랩터스 30 52 36.6% 34 110.9 115.2 5-5 패2
12 브루클린 네츠 브루클린 네츠 26 56 31.7% 38 105.1 112.2 3-7 패3
13 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 24 58 29.3% 40 109.6 115.8 1-9 패2
14 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 19 63 23.2% 45 105.1 114.2 1-9 패7
15 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 18 64 22.0% 46 108 120.4 2-8 승1
  서부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 68 14 82.9% 0 120.5 107.6 8-2 승4
2 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 52 30 63.4% 16 114.3 109.8 6-4 패3
3 LA 레이커스 LA 레이커스 50 32 61.0% 18 113.4 112.2 6-4 패1
4 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 50 32 61.0% 18 120.8 116.9 5-5 승3
5 LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 50 32 61.0% 18 112.9 108.2 9-1 승8
6 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 49 33 59.8% 19 114.3 109.3 8-2 승3
7 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 48 34 58.5% 20 113.8 110.5 7-3 패1
8 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 48 34 58.5% 20 121.7 116.9 4-6 승1
9 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 40 42 48.8% 28 115.7 115.3 5-5 승1
10 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 39 43 47.6% 29 114.2 115.4 4-6 패1
11 피닉스 선즈 피닉스 선즈 36 46 43.9% 32 113.6 116.6 1-9 패1
12 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 36 46 43.9% 32 110.9 113.9 4-6 승1
13 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 34 48 41.5% 34 113.9 116.7 3-7 승1
14 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 21 61 25.6% 47 109.8 119.3 2-8 패7
15 유타 재즈 유타 재즈 17 65 20.7% 51 111.9 121.2 1-9 패2
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs