일정 더보기>
워싱턴 위저즈
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
유타 재즈
디트로이트 피스톤스
0
-
0
덴버 너겟츠
마이애미 히트
0
-
0
애틀랜타 호크스
브루클린 네츠
0
-
0
LA 레이커스
오클라호마시티 썬더
0
-
0
올랜도 매직
밀워키 벅스
0
-
0
시카고 불스
댈러스 매버릭스
0
-
0
보스턴 셀틱스
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
필라델피아 세븐티식서스
포틀랜드 트레인 블레이저스
0
-
0
피닉스 선즈
결과 더보기>
정규시즌
LA 클리퍼스
113
-
128
필라델피아 세븐티식서스
전반
53
-
72
멤피스 그리즐리스
137
-
128
미네소타 팀버울브스
전반
66
-
58
인디애나 페이셔스
114
-
118
휴스턴 로켓츠
전반
56
-
63
샬럿 호넷츠
102
-
95
뉴올리언스 펠리컨스
전반
49
-
64
덴버 너겟츠
111
-
121
오클라호마시티 썬더
전반
55
-
62
포틀랜드 트레인 블레이저스
111
-
130
클리블랜드 카발리어스
전반
48
-
57
샌안토니오 스퍼스
112
-
103
올랜도 매직
전반
60
-
61
피닉스 선즈
93
-
117
LA 클리퍼스
전반
43
-
49
뉴욕 닉스
112
-
100
LA 레이커스
전반
52
-
56
워싱턴 위저즈
116
-
112
새크라맨토 킹스
전반
53
-
48
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 36 | 12 | 75.0% | 0 | 117.3 | 109.7 | 8-2 | 승2 |
| 2 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 31 | 18 | 63.3% | 5.5 | 117.6 | 112.1 | 6-4 | 승6 |
| 3 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 31 | 18 | 63.3% | 5.5 | 116.1 | 109.1 | 7-3 | 승2 |
| 4 | 랩터스 랩터스 | 30 | 21 | 58.8% | 7.5 | 113.6 | 112.2 | 6-4 | 승1 |
| 5 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 30 | 21 | 58.8% | 7.5 | 119.3 | 116.2 | 8-2 | 승1 |
| 6 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 28 | 21 | 57.1% | 8.5 | 116.9 | 115.7 | 6-4 | 승4 |
| 7 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 27 | 24 | 52.9% | 10.5 | 120 | 117.8 | 6-4 | 승1 |
| 8 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 25 | 23 | 52.1% | 11 | 115.5 | 115.6 | 4-6 | 패1 |
| 9 | 시카고 불스 시카고 불스 | 24 | 26 | 48.0% | 13 | 117.2 | 119.9 | 5-5 | 패1 |
| 10 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 24 | 27 | 47.1% | 13.5 | 117.2 | 118.3 | 4-6 | 패2 |
| 11 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 23 | 28 | 45.1% | 14.5 | 116 | 114.2 | 8-2 | 승7 |
| 12 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 18 | 29 | 38.3% | 17.5 | 111.1 | 115.6 | 2-8 | 패5 |
| 13 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 13 | 35 | 27.1% | 23 | 107.1 | 114.7 | 2-8 | 패1 |
| 14 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 13 | 35 | 27.1% | 23 | 112.3 | 122.5 | 3-7 | 승1 |
| 15 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 13 | 37 | 26.0% | 24 | 110.7 | 118.4 | 4-6 | 패1 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 39 | 11 | 78.0% | 0 | 120.3 | 108 | 6-4 | 승1 |
| 2 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 33 | 16 | 67.3% | 5.5 | 116.9 | 111.9 | 6-4 | 승1 |
| 3 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 33 | 17 | 66.0% | 6 | 119.9 | 115.7 | 6-4 | 패1 |
| 4 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 31 | 17 | 64.6% | 7 | 116 | 110 | 8-2 | 승3 |
| 5 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 31 | 20 | 60.8% | 8.5 | 119.5 | 114.5 | 4-6 | 패1 |
| 6 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 29 | 19 | 60.4% | 9 | 116.1 | 116.3 | 5-5 | 패1 |
| 7 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 30 | 20 | 60.0% | 9 | 113.8 | 111.4 | 6-4 | 패1 |
| 8 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 27 | 23 | 54.0% | 12 | 116.7 | 114 | 6-4 | 패1 |
| 9 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 23 | 26 | 46.9% | 15.5 | 112.7 | 112.9 | 7-3 | 패1 |
| 10 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 23 | 27 | 46.0% | 16 | 115.1 | 117.9 | 4-6 | 패5 |
| 11 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 19 | 29 | 39.6% | 19 | 115 | 116.8 | 3-7 | 승1 |
| 12 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 19 | 30 | 38.8% | 19.5 | 114.1 | 116.6 | 5-5 | 패4 |
| 13 | 유타 재즈 유타 재즈 | 15 | 35 | 30.0% | 24 | 118 | 127 | 1-9 | 패6 |
| 14 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 13 | 39 | 25.0% | 27 | 114 | 120.6 | 4-6 | 패2 |
| 15 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 12 | 39 | 23.5% | 27.5 | 110.2 | 120.4 | 1-9 | 패9 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA