일정 더보기>
보스턴 셀틱스
0
-
0
디트로이트 피스톤스
마이애미 히트
0
-
0
랩터스
유타 재즈
0
-
0
댈러스 매버릭스
덴버 너겟츠
0
-
0
휴스턴 로켓츠
LA 클리퍼스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
뉴욕 닉스
0
-
0
샌안토니오 스퍼스
미네소타 팀버울브스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
시카고 불스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
샬럿 호넷츠
0
-
0
애틀랜타 호크스
인디애나 페이셔스
0
-
0
뉴욕 닉스
결과 더보기>
정규시즌
포틀랜드 트레인 블레이저스
136
-
131
골든스테이트 워리어즈
전반
61
-
62
피닉스 선즈
114
-
116
LA 레이커스
전반
62
-
62
미네소타 팀버울브스
117
-
103
새크라맨토 킹스
전반
51
-
52
시카고 불스
104
-
114
뉴올리언스 펠리컨스
전반
47
-
52
브루클린 네츠
127
-
82
밀워키 벅스
전반
65
-
48
애틀랜타 호크스
120
-
117
필라델피아 세븐티식서스
전반
59
-
55
클리블랜드 카발리어스
111
-
119
샬럿 호넷츠
전반
47
-
57
인디애나 페이셔스
89
-
108
워싱턴 위저즈
전반
47
-
58
오클라호마시티 썬더
109
-
111
샌안토니오 스퍼스
전반
49
-
46
뉴욕 닉스
132
-
120
올랜도 매직
전반
71
-
64
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 64 | 18 | 78.0% | 0 | 120.6 | 109.2 | 7-3 | 승2 |
| 2 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 50 | 32 | 61.0% | 14 | 112.8 | 108.2 | 6-4 | 승5 |
| 3 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 49 | 33 | 59.8% | 15 | 119 | 116.4 | 3-7 | 패2 |
| 4 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 48 | 34 | 58.5% | 16 | 112.6 | 110.2 | 4-6 | 패1 |
| 5 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 47 | 35 | 57.3% | 17 | 110.5 | 108.4 | 5-5 | 승1 |
| 6 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 47 | 35 | 57.3% | 17 | 123.3 | 120.2 | 7-3 | 승1 |
| 7 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 47 | 35 | 57.3% | 17 | 114.6 | 111.5 | 8-2 | 승8 |
| 8 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 46 | 36 | 56.1% | 18 | 110.1 | 108.4 | 7-3 | 승2 |
| 9 | 시카고 불스 시카고 불스 | 39 | 43 | 47.6% | 25 | 112.3 | 113.7 | 5-5 | 패1 |
| 10 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 36 | 46 | 43.9% | 28 | 118.3 | 120.5 | 3-7 | 패6 |
| 11 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 32 | 50 | 39.0% | 32 | 110.4 | 113.3 | 5-5 | 패2 |
| 12 | 랩터스 랩터스 | 25 | 57 | 30.5% | 39 | 112.4 | 118.8 | 2-8 | 패4 |
| 13 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 21 | 61 | 25.6% | 43 | 106.6 | 116.8 | 3-7 | 승1 |
| 14 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 15 | 67 | 18.3% | 49 | 113.7 | 123 | 1-9 | 패6 |
| 15 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 14 | 68 | 17.1% | 50 | 109.9 | 119 | 2-8 | 패1 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 120.1 | 112.7 | 7-3 | 승5 |
| 2 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 114.9 | 109.6 | 6-4 | 승1 |
| 3 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 56 | 26 | 68.3% | 1 | 113 | 106.5 | 6-4 | 패1 |
| 4 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 51 | 31 | 62.2% | 6 | 115.6 | 112.3 | 6-4 | 패3 |
| 5 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 117.9 | 115.6 | 7-3 | 패2 |
| 6 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 49 | 33 | 59.8% | 8 | 116.2 | 113.2 | 7-3 | 승3 |
| 7 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 49 | 33 | 59.8% | 8 | 115.1 | 110.7 | 5-5 | 패1 |
| 8 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 47 | 35 | 57.3% | 10 | 118 | 117.4 | 7-3 | 승2 |
| 9 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 46 | 36 | 56.1% | 11 | 116.6 | 114.8 | 4-6 | 승1 |
| 10 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 46 | 36 | 56.1% | 11 | 117.8 | 115.2 | 8-2 | 승1 |
| 11 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 41 | 41 | 50.0% | 16 | 114.3 | 113.2 | 4-6 | 승2 |
| 12 | 유타 재즈 유타 재즈 | 31 | 51 | 37.8% | 26 | 115.7 | 120.5 | 2-8 | 패1 |
| 13 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 27 | 55 | 32.9% | 30 | 105.8 | 112.8 | 3-7 | 패5 |
| 14 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 22 | 60 | 26.8% | 35 | 112.1 | 118.6 | 6-4 | 승2 |
| 15 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 21 | 61 | 25.6% | 36 | 106.4 | 115.4 | 2-8 | 패5 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA