일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 58 | 24 | 70.7% | 0 | 116.9 | 113.3 | 6-4 | 패2 |
2 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 57 | 25 | 69.5% | 1 | 117.9 | 111.4 | 8-2 | 승3 |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 54 | 28 | 65.9% | 4 | 115.2 | 110.9 | 5-5 | 승2 |
4 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 51 | 31 | 62.2% | 7 | 112.3 | 106.9 | 7-3 | 패1 |
5 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 47 | 35 | 57.3% | 11 | 116 | 113.1 | 5-5 | 패2 |
6 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 45 | 37 | 54.9% | 13 | 113.4 | 112.5 | 6-4 | 패1 |
7 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 44 | 38 | 53.7% | 14 | 109.5 | 109.8 | 6-4 | 승1 |
8 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 41 | 41 | 50.0% | 17 | 118.4 | 118.1 | 5-5 | 패2 |
9 | 랩터스 랩터스 | 41 | 41 | 50.0% | 17 | 112.9 | 111.4 | 6-4 | 승1 |
10 | 시카고 불스 시카고 불스 | 40 | 42 | 48.8% | 18 | 113.1 | 111.8 | 6-4 | 승2 |
11 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 35 | 47 | 42.7% | 23 | 116.3 | 119.5 | 3-7 | 승1 |
12 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 35 | 47 | 42.7% | 23 | 113.2 | 114.4 | 3-7 | 패1 |
13 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 34 | 48 | 41.5% | 24 | 111.4 | 114 | 5-5 | 패4 |
14 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 27 | 55 | 32.9% | 31 | 111 | 117.2 | 5-5 | 승1 |
15 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 17 | 65 | 20.7% | 41 | 110.3 | 118.5 | 1-9 | 패1 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 53 | 29 | 64.6% | 0 | 115.8 | 112.5 | 5-5 | 승1 |
2 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 116.9 | 113 | 6-4 | 패1 |
3 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 48 | 34 | 58.5% | 5 | 120.7 | 118.1 | 5-5 | 패3 |
4 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 45 | 37 | 54.9% | 8 | 113.6 | 111.6 | 7-3 | 패2 |
5 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 113.6 | 113.1 | 6-4 | 승3 |
6 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 118.9 | 117.1 | 8-2 | 승3 |
7 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 117.2 | 116.6 | 8-2 | 승2 |
8 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 115.8 | 115.8 | 7-3 | 승3 |
9 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 114.4 | 112.5 | 7-3 | 패1 |
10 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 40 | 42 | 48.8% | 13 | 117.5 | 116.4 | 4-6 | 승2 |
11 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 38 | 44 | 46.3% | 15 | 114.2 | 114.1 | 2-8 | 패2 |
12 | 유타 재즈 유타 재즈 | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 117.1 | 118 | 2-8 | 패1 |
13 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 33 | 49 | 40.2% | 20 | 113.4 | 117.4 | 1-9 | 패4 |
14 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 110.7 | 118.6 | 4-6 | 승3 |
15 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 113 | 123.1 | 3-7 | 승1 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs