NBA
2024-2025

일정 더보기>

결과 더보기>

플레이오프

팀순위

  동부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 마이애미 히트 마이애미 히트 53 29 64.6% 0 110 105.6 6-4 패1
2 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 51 31 62.2% 2 111.8 104.5 7-3 승1
3 밀워키 벅스 밀워키 벅스 51 31 62.2% 2 115.5 112.1 6-4 패1
4 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 51 31 62.2% 2 109.9 107.3 6-4 승2
5 랩터스 랩터스 48 34 58.5% 5 109.4 107.1 8-2 패1
6 시카고 불스 시카고 불스 46 36 56.1% 7 111.6 112 4-6 승1
7 브루클린 네츠 브루클린 네츠 44 38 53.7% 9 112.9 112.1 6-4 승4
8 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 44 38 53.7% 9 107.8 105.7 3-7 승1
9 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 43 39 52.4% 10 113.9 112.4 7-3 승1
10 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 43 39 52.4% 10 115.3 114.9 6-4 승3
11 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 37 45 45.1% 16 106.5 106.6 7-3 승2
12 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 35 47 42.7% 18 108.6 112 5-5 패3
13 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 25 57 30.5% 28 111.5 114.9 0-10 패10
14 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 23 59 28.0% 30 104.8 112.5 4-6 패3
15 올랜도 매직 올랜도 매직 22 60 26.8% 31 104.2 112.2 3-7 승1
  서부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 피닉스 선즈 피닉스 선즈 64 18 78.0% 0 114.8 107.3 6-4 패1
2 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 56 26 68.3% 8 115.6 109.9 7-3 패1
3 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 53 29 64.6% 11 111 105.5 6-4 승5
4 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 52 30 63.4% 12 108 104.7 8-2 승4
5 유타 재즈 유타 재즈 49 33 59.8% 15 113.6 107.6 4-6 승1
6 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 48 34 58.5% 16 112.7 110.4 6-4 패1
7 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 46 36 56.1% 18 115.9 113.3 4-6 패1
8 LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 42 40 51.2% 22 108.4 108.4 6-4 승5
9 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 36 46 43.9% 28 109.3 110.3 6-4 패2
10 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 34 48 41.5% 30 113.2 113 6-4 패3
11 LA 레이커스 LA 레이커스 33 49 40.2% 31 112.1 115.1 2-8 승2
12 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 30 52 36.6% 34 110.3 115.8 5-5 승1
13 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 27 55 32.9% 37 106.2 115.1 0-10 패11
14 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 24 58 29.3% 40 103.7 111.8 4-6 패3
15 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 20 62 24.4% 44 109.7 118.2 2-8 패7
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs