일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 49 | 23 | 68.1% | 0 | 113.6 | 108.1 | 8-2 | 승2 |
2 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 48 | 24 | 66.7% | 1 | 118.6 | 114.1 | 6-4 | 승5 |
3 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 46 | 26 | 63.9% | 3 | 120.1 | 114.2 | 8-2 | 패1 |
4 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 41 | 31 | 56.9% | 8 | 107 | 104.7 | 7-3 | 승3 |
5 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 41 | 31 | 56.9% | 8 | 113.7 | 111.4 | 7-3 | 승4 |
6 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 40 | 32 | 55.6% | 9 | 108.1 | 108 | 8-2 | 승1 |
7 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 36 | 36 | 50.0% | 13 | 112.6 | 111.2 | 4-6 | 패1 |
8 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 34 | 38 | 47.2% | 15 | 116.6 | 118.5 | 6-4 | 승2 |
9 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 34 | 38 | 47.2% | 15 | 115.3 | 115.3 | 5-5 | 승1 |
10 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 33 | 39 | 45.8% | 16 | 109.5 | 111.4 | 3-7 | 패5 |
11 | 시카고 불스 시카고 불스 | 31 | 41 | 43.1% | 18 | 110.7 | 111.6 | 5-5 | 승1 |
12 | 랩터스 랩터스 | 27 | 45 | 37.5% | 22 | 111.3 | 111.7 | 1-9 | 패7 |
13 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 22 | 50 | 30.6% | 27 | 103.8 | 112.3 | 1-9 | 패2 |
14 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 21 | 51 | 29.2% | 28 | 104 | 113.3 | 2-8 | 패7 |
15 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 20 | 52 | 27.8% | 29 | 106.6 | 111.1 | 1-9 | 패5 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 유타 재즈 | 52 | 20 | 72.2% | 0 | 116.4 | 107.2 | 7-3 | 승2 |
2 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 51 | 21 | 70.8% | 1 | 115.3 | 109.5 | 7-3 | 승3 |
3 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 47 | 25 | 65.3% | 5 | 115.1 | 110.1 | 6-4 | 패1 |
4 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 47 | 25 | 65.3% | 5 | 114 | 107.8 | 4-6 | 패2 |
5 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 112.4 | 110.2 | 7-3 | 패1 |
6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 116.1 | 114.3 | 8-2 | 승1 |
7 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 109.5 | 106.8 | 6-4 | 승5 |
8 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 39 | 33 | 54.2% | 13 | 113.7 | 112.7 | 8-2 | 승6 |
9 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 38 | 34 | 52.8% | 14 | 113.3 | 112.3 | 6-4 | 패1 |
10 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 33 | 39 | 45.8% | 19 | 111.1 | 112.8 | 2-8 | 패4 |
11 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 31 | 41 | 43.1% | 21 | 114.6 | 114.9 | 4-6 | 패4 |
12 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 31 | 41 | 43.1% | 21 | 113.7 | 117.4 | 6-4 | 패3 |
13 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 23 | 49 | 31.9% | 29 | 112.1 | 117.7 | 5-5 | 승1 |
14 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 22 | 50 | 30.6% | 30 | 105 | 115.6 | 1-9 | 승1 |
15 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 17 | 55 | 23.6% | 35 | 108.8 | 116.7 | 2-8 | 패1 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs