일정 더보기>
보스턴 셀틱스
0
-
0
디트로이트 피스톤스
마이애미 히트
0
-
0
랩터스
유타 재즈
0
-
0
댈러스 매버릭스
덴버 너겟츠
0
-
0
휴스턴 로켓츠
LA 클리퍼스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
뉴욕 닉스
0
-
0
샌안토니오 스퍼스
미네소타 팀버울브스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
시카고 불스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
샬럿 호넷츠
0
-
0
애틀랜타 호크스
인디애나 페이셔스
0
-
0
뉴욕 닉스
결과 더보기>
정규시즌
포틀랜드 트레인 블레이저스
136
-
131
골든스테이트 워리어즈
전반
61
-
62
피닉스 선즈
114
-
116
LA 레이커스
전반
62
-
62
미네소타 팀버울브스
117
-
103
새크라맨토 킹스
전반
51
-
52
시카고 불스
104
-
114
뉴올리언스 펠리컨스
전반
47
-
52
브루클린 네츠
127
-
82
밀워키 벅스
전반
65
-
48
애틀랜타 호크스
120
-
117
필라델피아 세븐티식서스
전반
59
-
55
클리블랜드 카발리어스
111
-
119
샬럿 호넷츠
전반
47
-
57
인디애나 페이셔스
89
-
108
워싱턴 위저즈
전반
47
-
58
오클라호마시티 썬더
109
-
111
샌안토니오 스퍼스
전반
49
-
46
뉴욕 닉스
132
-
120
올랜도 매직
전반
71
-
64
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 60 | 22 | 73.2% | 0 | 118.1 | 109.3 | 7-3 | 패1 |
| 2 | 랩터스 랩터스 | 58 | 24 | 70.7% | 2 | 114.4 | 108.4 | 7-3 | 승2 |
| 3 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 51 | 31 | 62.2% | 9 | 115.2 | 112.5 | 4-6 | 승1 |
| 4 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 49 | 33 | 59.8% | 11 | 112.4 | 108 | 6-4 | 승1 |
| 5 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 48 | 34 | 58.5% | 12 | 108 | 104.7 | 4-6 | 승1 |
| 6 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 42 | 40 | 51.2% | 18 | 107.3 | 106.6 | 8-2 | 승4 |
| 7 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 42 | 40 | 51.2% | 18 | 112.2 | 112.3 | 6-4 | 승3 |
| 8 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 41 | 41 | 50.0% | 19 | 107 | 107.3 | 4-6 | 승2 |
| 9 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 39 | 43 | 47.6% | 21 | 110.7 | 111.8 | 6-4 | 패1 |
| 10 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 39 | 43 | 47.6% | 21 | 105.7 | 105.9 | 4-6 | 패1 |
| 11 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 32 | 50 | 39.0% | 28 | 114 | 116.9 | 2-8 | 패4 |
| 12 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 29 | 53 | 35.4% | 31 | 113.3 | 119.4 | 5-5 | 패3 |
| 13 | 시카고 불스 시카고 불스 | 22 | 60 | 26.8% | 38 | 104.9 | 113.4 | 2-8 | 패3 |
| 14 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 19 | 63 | 23.2% | 41 | 104.5 | 114.1 | 0-10 | 패10 |
| 15 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 17 | 65 | 20.7% | 43 | 104.6 | 113.8 | 3-7 | 패1 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 117.7 | 111.2 | 8-2 | 패1 |
| 2 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 54 | 28 | 65.9% | 3 | 110.7 | 106.7 | 5-5 | 승1 |
| 3 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 113.9 | 109.1 | 8-2 | 패1 |
| 4 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 114.7 | 110.5 | 8-2 | 승3 |
| 5 | 유타 재즈 유타 재즈 | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 111.7 | 106.5 | 8-2 | 패1 |
| 6 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 49 | 33 | 59.8% | 8 | 114.5 | 111.1 | 7-3 | 승5 |
| 7 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 111.7 | 110 | 6-4 | 승3 |
| 8 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 115.1 | 114.3 | 6-4 | 승1 |
| 9 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 39 | 43 | 47.6% | 18 | 114.2 | 115.3 | 3-7 | 패3 |
| 10 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 37 | 45 | 45.1% | 20 | 111.8 | 113.5 | 6-4 | 패1 |
| 11 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 36 | 46 | 43.9% | 21 | 112.5 | 114 | 4-6 | 패3 |
| 12 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 33 | 49 | 40.2% | 24 | 103.5 | 106.1 | 4-6 | 승1 |
| 13 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 33 | 49 | 40.2% | 24 | 115.4 | 116.8 | 3-7 | 패1 |
| 14 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 33 | 49 | 40.2% | 24 | 108.9 | 110.1 | 5-5 | 패1 |
| 15 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 19 | 63 | 23.2% | 38 | 107.5 | 116.8 | 2-8 | 패2 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA