일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 랩터스 랩터스 | 59 | 23 | 72.0% | 0 | 111.7 | 103.9 | 6-4 | 패1 |
2 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 55 | 27 | 67.1% | 4 | 104 | 100.4 | 6-4 | 승1 |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 52 | 30 | 63.4% | 7 | 109.8 | 105.3 | 10-0 | 승16 |
4 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 50 | 32 | 61.0% | 9 | 110.9 | 109.9 | 7-3 | 패1 |
5 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 48 | 34 | 58.5% | 11 | 105.6 | 104.2 | 7-3 | 패1 |
6 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 103.4 | 102.9 | 5-5 | 승1 |
7 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 106.5 | 106.8 | 6-4 | 패1 |
8 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 43 | 39 | 52.4% | 16 | 106.6 | 106 | 3-7 | 패1 |
9 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 39 | 43 | 47.6% | 20 | 103.8 | 103.9 | 7-3 | 승1 |
10 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 36 | 46 | 43.9% | 23 | 108.2 | 108 | 5-5 | 승1 |
11 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 29 | 53 | 35.4% | 30 | 104.5 | 108 | 3-7 | 승1 |
12 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 28 | 54 | 34.1% | 31 | 106.6 | 110.3 | 5-5 | 패1 |
13 | 시카고 불스 시카고 불스 | 27 | 55 | 32.9% | 32 | 102.9 | 110 | 3-7 | 패4 |
14 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 25 | 57 | 30.5% | 34 | 103.4 | 108.2 | 4-6 | 승1 |
15 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 24 | 58 | 29.3% | 35 | 103.4 | 108.8 | 3-7 | 패1 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 65 | 17 | 79.3% | 0 | 112.4 | 103.9 | 7-3 | 패1 |
2 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 58 | 24 | 70.7% | 7 | 113.5 | 107.5 | 4-6 | 패1 |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 49 | 33 | 59.8% | 16 | 105.6 | 103 | 5-5 | 승1 |
4 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 107.9 | 104.4 | 5-5 | 승3 |
5 | 유타 재즈 유타 재즈 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 104.1 | 99.8 | 7-3 | 패1 |
6 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 111.7 | 110.4 | 6-4 | 승5 |
7 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 47 | 35 | 57.3% | 18 | 102.7 | 99.8 | 5-5 | 패1 |
8 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 47 | 35 | 57.3% | 18 | 109.5 | 107.3 | 6-4 | 승3 |
9 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 46 | 36 | 56.1% | 19 | 110 | 108.5 | 7-3 | 패1 |
10 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 42 | 40 | 51.2% | 23 | 109 | 109 | 4-6 | 패4 |
11 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 35 | 47 | 42.7% | 30 | 108.1 | 109.6 | 3-7 | 승1 |
12 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 27 | 55 | 32.9% | 38 | 98.8 | 105.8 | 4-6 | 승1 |
13 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 102.3 | 105.4 | 2-8 | 패4 |
14 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 22 | 60 | 26.8% | 43 | 99.3 | 105.5 | 3-7 | 패2 |
15 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 21 | 61 | 25.6% | 44 | 103.9 | 113.3 | 2-8 | 승1 |
National Committee Association America