일정 더보기>
올랜도 매직
0
-
0
브루클린 네츠
디트로이트 피스톤스
0
-
0
워싱턴 위저즈
랩터스
0
-
0
시카고 불스
애틀랜타 호크스
0
-
0
유타 재즈
휴스턴 로켓츠
0
-
0
샬럿 호넷츠
댈러스 매버릭스
0
-
0
샌안토니오 스퍼스
LA 레이커스
0
-
0
필라델피아 세븐티식서스
피닉스 선즈
0
-
0
골든스테이트 워리어즈
보스턴 셀틱스
0
-
0
마이애미 히트
디트로이트 피스톤스
0
-
0
뉴욕 닉스
결과 더보기>
정규시즌
LA 클리퍼스
91
-
124
클리블랜드 카발리어스
전반
42
-
62
새크라맨토 킹스
125
-
129
멤피스 그리즐리스
전반
57
-
58
샌안토니오 스퍼스
116
-
106
오클라호마시티 썬더
전반
73
-
58
밀워키 벅스
141
-
137
뉴올리언스 펠리컨스
전반
63
-
70
휴스턴 로켓츠
93
-
114
보스턴 셀틱스
전반
42
-
49
랩터스
126
-
128
미네소타 팀버울브스
전반
72
-
59
뉴욕 닉스
134
-
127
덴버 너겟츠
전반
55
-
53
포틀랜드 트레인 블레이저스
125
-
130
피닉스 선즈
전반
72
-
67
골든스테이트 워리어즈
94
-
113
필라델피아 세븐티식서스
전반
55
-
58
오클라호마시티 썬더
128
-
92
올랜도 매직
전반
68
-
41
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 53 | 29 | 64.6% | 0 | 108 | 105.4 | 7-3 | 승3 |
| 2 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 110.3 | 107.2 | 4-6 | 패4 |
| 3 | 랩터스 랩터스 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 106.9 | 102.6 | 8-2 | 승4 |
| 4 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 49 | 33 | 59.8% | 4 | 109.2 | 107.4 | 5-5 | 패1 |
| 5 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 103.2 | 104 | 6-4 | 패1 |
| 6 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 103.6 | 103.8 | 5-5 | 패1 |
| 7 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 105.1 | 105.3 | 6-4 | 승5 |
| 8 | 시카고 불스 시카고 불스 | 41 | 41 | 50.0% | 12 | 102.9 | 102.4 | 7-3 | 승2 |
| 9 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 41 | 41 | 50.0% | 12 | 103.2 | 102.1 | 6-4 | 승3 |
| 10 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 101.3 | 102.5 | 3-7 | 패2 |
| 11 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 36 | 46 | 43.9% | 17 | 104.9 | 104.7 | 4-6 | 패5 |
| 12 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 31 | 51 | 37.8% | 22 | 104.3 | 108 | 4-6 | 승1 |
| 13 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 29 | 53 | 35.4% | 24 | 101.1 | 107.6 | 3-7 | 승1 |
| 14 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 28 | 54 | 34.1% | 25 | 102.4 | 108.1 | 1-9 | 패8 |
| 15 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 20 | 62 | 24.4% | 33 | 105.8 | 112.5 | 5-5 | 패2 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 67 | 15 | 81.7% | 0 | 115.9 | 104.3 | 9-1 | 승1 |
| 2 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 61 | 21 | 74.4% | 6 | 105.3 | 98.1 | 5-5 | 패3 |
| 3 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 55 | 27 | 67.1% | 12 | 115.3 | 109.6 | 5-5 | 승1 |
| 4 | 유타 재즈 유타 재즈 | 51 | 31 | 62.2% | 16 | 100.7 | 96.8 | 7-3 | 승2 |
| 5 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 51 | 31 | 62.2% | 16 | 108.7 | 104.4 | 8-2 | 승7 |
| 6 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 47 | 35 | 57.3% | 20 | 106.6 | 105.8 | 6-4 | 패1 |
| 7 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 43 | 39 | 52.4% | 24 | 100.5 | 100 | 3-7 | 패2 |
| 8 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 41 | 41 | 50.0% | 26 | 107.9 | 108.5 | 7-3 | 패1 |
| 9 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 40 | 42 | 48.8% | 27 | 111.7 | 111.2 | 5-5 | 승2 |
| 10 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 34 | 48 | 41.5% | 33 | 104.3 | 106.4 | 4-6 | 승1 |
| 11 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 33 | 49 | 40.2% | 34 | 97.9 | 100.8 | 2-8 | 승1 |
| 12 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 32 | 50 | 39.0% | 35 | 102.8 | 106.7 | 5-5 | 패1 |
| 13 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 31 | 51 | 37.8% | 36 | 105.6 | 106.7 | 3-7 | 패6 |
| 14 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 26 | 56 | 31.7% | 41 | 104.6 | 111.5 | 5-5 | 패1 |
| 15 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 24 | 58 | 29.3% | 43 | 107.7 | 113.3 | 2-8 | 패1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA