일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 104.3 | 98.3 | 6-4 | 패1 |
2 | 랩터스 랩터스 | 56 | 26 | 68.3% | 1 | 102.7 | 98.2 | 7-3 | 승4 |
3 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 100 | 98.4 | 6-4 | 패1 |
4 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 102.8 | 99.2 | 6-4 | 패2 |
5 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 105.7 | 102.5 | 6-4 | 승1 |
6 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 103.4 | 100.7 | 7-3 | 승2 |
7 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 45 | 37 | 54.9% | 12 | 102.2 | 100.5 | 7-3 | 승3 |
8 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 44 | 38 | 53.7% | 13 | 102 | 101.4 | 6-4 | 승1 |
9 | 시카고 불스 시카고 불스 | 42 | 40 | 51.2% | 15 | 101.6 | 103.1 | 6-4 | 승3 |
10 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 41 | 41 | 50.0% | 16 | 104.1 | 104.6 | 6-4 | 승3 |
11 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 35 | 47 | 42.7% | 22 | 102.1 | 103.7 | 6-4 | 패1 |
12 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 33 | 49 | 40.2% | 24 | 99 | 103.2 | 3-7 | 패2 |
13 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 32 | 50 | 39.0% | 25 | 98.4 | 101.1 | 3-7 | 패2 |
14 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 21 | 61 | 25.6% | 36 | 98.6 | 106 | 0-10 | 패10 |
15 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 10 | 72 | 12.2% | 47 | 97.4 | 107.6 | 1-9 | 패4 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 73 | 9 | 89.0% | 0 | 114.9 | 104.1 | 8-2 | 승4 |
2 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 67 | 15 | 81.7% | 6 | 103.5 | 92.9 | 6-4 | 승2 |
3 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 55 | 27 | 67.1% | 18 | 110.2 | 102.9 | 5-5 | 패1 |
4 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 53 | 29 | 64.6% | 20 | 104.5 | 100.2 | 8-2 | 패1 |
5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 44 | 38 | 53.7% | 29 | 105.1 | 104.3 | 7-3 | 승1 |
6 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 42 | 40 | 51.2% | 31 | 102.3 | 102.6 | 7-3 | 패1 |
7 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 42 | 40 | 51.2% | 31 | 99.1 | 101.3 | 1-9 | 패4 |
8 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 41 | 41 | 50.0% | 32 | 106.5 | 106.4 | 6-4 | 승3 |
9 | 유타 재즈 유타 재즈 | 40 | 42 | 48.8% | 33 | 97.7 | 95.9 | 5-5 | 패2 |
10 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 33 | 49 | 40.2% | 40 | 106.6 | 109.1 | 5-5 | 패1 |
11 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 33 | 49 | 40.2% | 40 | 101.9 | 105 | 3-7 | 패2 |
12 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 30 | 52 | 36.6% | 43 | 102.7 | 106.5 | 4-6 | 패3 |
13 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 29 | 53 | 35.4% | 44 | 102.4 | 106 | 5-5 | 승1 |
14 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 23 | 59 | 28.0% | 50 | 100.9 | 107.5 | 3-7 | 승1 |
15 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 17 | 65 | 20.7% | 56 | 97.3 | 106.9 | 2-8 | 승1 |
National Committee Association America