NBA
2024-2025

일정 더보기>

결과 더보기>

플레이오프

팀순위

  동부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5-5 패3
2 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 7-3 승2
3 시카고 불스 시카고 불스 50 32 61.0% 10 100.8 97.8 7-3 승4
4 랩터스 랩터스 49 33 59.8% 11 104 100.9 7-3 승1
5 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 6-4 패2
6 밀워키 벅스 밀워키 벅스 41 41 50.0% 19 97.9 97.4 5-5 패1
7 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 8-2 승6
8 브루클린 네츠 브루클린 네츠 38 44 46.3% 22 98 100.9 6-4 승1
9 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 38 44 46.3% 22 97.3 97 7-3 패1
10 마이애미 히트 마이애미 히트 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 4-6 승2
11 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 2-8 패6
12 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 32 50 39.0% 28 98.5 99.5 4-6 승1
13 올랜도 매직 올랜도 매직 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 3-7 패4
14 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 18 64 22.0% 42 92 101 0-10 패10
15 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 3-7 패1
  서부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 67 15 81.7% 0 110 99.9 8-2 승4
2 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 7-3 승3
3 LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 9-1 승7
4 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4-6 패4
5 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 5-5 승1
6 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 55 27 67.1% 12 103.2 97 9-1 패1
7 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 50 32 61.0% 17 105.2 102.3 5-5 승1
8 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 7-3 승2
9 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 45 37 54.9% 22 104 101.8 4-6 승2
10 피닉스 선즈 피닉스 선즈 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 1-9 패5
11 유타 재즈 유타 재즈 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 7-3 패1
12 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 30 52 36.6% 37 101.5 105 3-7 패2
13 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 29 53 35.4% 38 101.3 105 3-7 승2
14 LA 레이커스 LA 레이커스 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 2-8 패3
15 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 0-10 패12
National Committee Association America