NBA
2024-2025

일정 더보기>

결과 더보기>

플레이오프

팀순위

  동부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 56 26 68.3% 0 96.7 92.3 4-6 승2
2 마이애미 히트 마이애미 히트 54 28 65.9% 2 102.2 97.4 4-6 패3
3 랩터스 랩터스 48 34 58.5% 8 101.3 98 7-3 패1
4 시카고 불스 시카고 불스 48 34 58.5% 8 93.7 91.8 8-2 패1
5 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 44 38 53.7% 12 100.7 99.4 7-3 승4
6 브루클린 네츠 브루클린 네츠 44 38 53.7% 12 98.5 99.5 5-5 패2
7 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 43 39 52.4% 13 96.9 97.1 8-2 승3
8 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 38 44 46.3% 18 101 101.5 7-3 승1
9 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 37 45 45.1% 19 98.6 99.4 7-3 승4
10 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 33 49 40.2% 23 98.2 101.5 5-5 승1
11 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 29 53 35.4% 27 101 104.7 3-7 패4
12 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 25 57 30.5% 31 96.2 100.7 2-8 패2
13 올랜도 매직 올랜도 매직 23 59 28.0% 33 96.5 102 3-7 패4
14 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 19 63 23.2% 37 99.5 109.9 4-6 승2
15 밀워키 벅스 밀워키 벅스 15 67 18.3% 41 95.5 103.7 1-9 패3
  서부 순위 승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 62 20 75.6% 0 105.4 97.6 6-4 패2
2 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 59 23 72.0% 3 106.2 99.8 6-4 승1
3 LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 57 25 69.5% 5 107.9 101 7-3 패1
4 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 54 28 65.9% 8 107.7 103.1 5-5 패1
5 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 54 28 65.9% 8 106.7 102.8 9-1 승5
6 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 51 31 62.2% 11 104.3 99.5 6-4 승2
7 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 50 32 61.0% 12 96.1 94.6 7-3 승5
8 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 49 33 59.8% 13 104.8 102.4 6-4 패1
9 피닉스 선즈 피닉스 선즈 48 34 58.5% 14 105.2 102.6 5-5 승1
10 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 40 42 48.8% 22 106.9 104.3 4-6 패3
11 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 36 46 43.9% 26 104.4 106.5 4-6 패2
12 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 34 48 41.5% 28 99.7 102.4 2-8 승2
13 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 28 54 34.1% 34 100.5 103.4 3-7 패1
14 LA 레이커스 LA 레이커스 27 55 32.9% 35 103 109.2 3-7 승2
15 유타 재즈 유타 재즈 25 57 30.5% 37 95 102.2 2-8 승1
National Committee Association America