일정 더보기>
보스턴 셀틱스
0
-
0
디트로이트 피스톤스
마이애미 히트
0
-
0
랩터스
유타 재즈
0
-
0
댈러스 매버릭스
덴버 너겟츠
0
-
0
휴스턴 로켓츠
LA 클리퍼스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
뉴욕 닉스
0
-
0
샌안토니오 스퍼스
미네소타 팀버울브스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
시카고 불스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
샬럿 호넷츠
0
-
0
애틀랜타 호크스
인디애나 페이셔스
0
-
0
뉴욕 닉스
결과 더보기>
정규시즌
포틀랜드 트레인 블레이저스
136
-
131
골든스테이트 워리어즈
전반
61
-
62
피닉스 선즈
114
-
116
LA 레이커스
전반
62
-
62
미네소타 팀버울브스
117
-
103
새크라맨토 킹스
전반
51
-
52
시카고 불스
104
-
114
뉴올리언스 펠리컨스
전반
47
-
52
브루클린 네츠
127
-
82
밀워키 벅스
전반
65
-
48
애틀랜타 호크스
120
-
117
필라델피아 세븐티식서스
전반
59
-
55
클리블랜드 카발리어스
111
-
119
샬럿 호넷츠
전반
47
-
57
인디애나 페이셔스
89
-
108
워싱턴 위저즈
전반
47
-
58
오클라호마시티 썬더
109
-
111
샌안토니오 스퍼스
전반
49
-
46
뉴욕 닉스
132
-
120
올랜도 매직
전반
71
-
64
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 66 | 16 | 80.5% | 0 | 102.9 | 95 | 9-1 | 승8 |
| 2 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 54 | 28 | 65.9% | 12 | 100 | 95.7 | 8-2 | 승1 |
| 3 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 49 | 32 | 60.5% | 16.5 | 94.7 | 90.7 | 5-5 | 패3 |
| 4 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 49 | 33 | 59.8% | 17 | 96.9 | 95.1 | 7-3 | 승2 |
| 5 | 시카고 불스 시카고 불스 | 45 | 37 | 54.9% | 21 | 93.2 | 92.9 | 5-5 | 승2 |
| 6 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 44 | 38 | 53.7% | 22 | 98 | 97.5 | 4-6 | 패2 |
| 7 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 41 | 40 | 50.6% | 24.5 | 96.5 | 96.7 | 4-6 | 패1 |
| 8 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 38 | 44 | 46.3% | 28 | 98.9 | 100.4 | 3-7 | 승1 |
| 9 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 34 | 48 | 41.5% | 32 | 93.2 | 96.5 | 5-5 | 승1 |
| 10 | 랩터스 랩터스 | 34 | 48 | 41.5% | 32 | 97.2 | 98.7 | 7-3 | 승5 |
| 11 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 29 | 53 | 35.4% | 37 | 94.9 | 98.8 | 5-5 | 패1 |
| 12 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 29 | 53 | 35.4% | 37 | 93.2 | 95.8 | 3-7 | 패6 |
| 13 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 24 | 58 | 29.3% | 42 | 96.5 | 101.2 | 2-8 | 패6 |
| 14 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 21 | 61 | 25.6% | 45 | 93.4 | 102.7 | 4-6 | 승3 |
| 15 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 20 | 62 | 24.4% | 46 | 94.1 | 101.1 | 2-8 | 패3 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 60 | 22 | 73.2% | 0 | 105.7 | 96.5 | 7-3 | 패1 |
| 2 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 58 | 24 | 70.7% | 2 | 103 | 96.6 | 3-7 | 패3 |
| 3 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 57 | 25 | 69.5% | 3 | 106.1 | 101.1 | 8-2 | 승3 |
| 4 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 56 | 26 | 68.3% | 4 | 101.1 | 94.6 | 7-3 | 승7 |
| 5 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 56 | 26 | 68.3% | 4 | 93.4 | 89.3 | 8-2 | 승2 |
| 6 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 47 | 35 | 57.3% | 13 | 101.2 | 100.3 | 6-4 | 승2 |
| 7 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 45 | 37 | 54.9% | 15 | 102.2 | 101 | 8-2 | 승5 |
| 8 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 45 | 37 | 54.9% | 15 | 106 | 102.5 | 6-4 | 패2 |
| 9 | 유타 재즈 유타 재즈 | 43 | 39 | 52.4% | 17 | 98 | 98.1 | 7-3 | 패1 |
| 10 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 41 | 41 | 50.0% | 19 | 101.1 | 101.7 | 6-4 | 승1 |
| 11 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 33 | 49 | 40.2% | 27 | 97.5 | 100.7 | 0-10 | 패13 |
| 12 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 31 | 51 | 37.8% | 29 | 95.7 | 98.1 | 5-5 | 승1 |
| 13 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 28 | 54 | 34.1% | 32 | 100.2 | 105.1 | 2-8 | 패4 |
| 14 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 27 | 55 | 32.9% | 33 | 94.1 | 97.9 | 2-8 | 패5 |
| 15 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 25 | 57 | 30.5% | 35 | 95.2 | 101.6 | 2-8 | 패1 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA