일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 시카고 불스 | 50 | 16 | 75.8% | 0 | 96.3 | 88.2 | 7-3 | 승3 |
2 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 46 | 20 | 69.7% | 4 | 98.5 | 92.5 | 6-4 | 패2 |
3 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 42 | 24 | 63.6% | 8 | 97.7 | 94.4 | 8-2 | 패1 |
4 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 39 | 27 | 59.1% | 11 | 91.8 | 89.3 | 7-3 | 승2 |
5 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 40 | 26 | 60.6% | 10 | 96.6 | 93.2 | 7-3 | 승2 |
6 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 37 | 29 | 56.1% | 13 | 94.2 | 93.4 | 4-6 | 패1 |
7 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 36 | 30 | 54.5% | 14 | 97.8 | 94.7 | 7-3 | 승3 |
8 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 35 | 31 | 53.0% | 15 | 93.6 | 89.4 | 6-4 | 패1 |
9 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 31 | 35 | 47.0% | 19 | 99 | 98.7 | 3-7 | 패2 |
10 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 25 | 41 | 37.9% | 25 | 90.9 | 95.7 | 4-6 | 승1 |
11 | 랩터스 랩터스 | 23 | 43 | 34.8% | 27 | 90.7 | 94 | 3-7 | 승1 |
12 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 22 | 44 | 33.3% | 28 | 93.1 | 99.1 | 3-7 | 패6 |
13 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 21 | 45 | 31.8% | 29 | 93 | 100.2 | 2-8 | 패4 |
14 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 20 | 46 | 30.3% | 30 | 93.6 | 98.4 | 8-2 | 승6 |
15 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 7 | 59 | 10.6% | 43 | 87 | 100.9 | 0-10 | 패23 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 50 | 16 | 75.8% | 0 | 103.7 | 96.5 | 10-0 | 승10 |
2 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 47 | 19 | 71.2% | 3 | 103.1 | 96.9 | 6-4 | 패1 |
3 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 41 | 25 | 62.1% | 9 | 97.3 | 95.9 | 6-4 | 패1 |
4 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 41 | 25 | 62.1% | 9 | 95 | 93 | 8-2 | 승6 |
5 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 40 | 26 | 60.6% | 10 | 97.5 | 95 | 6-4 | 패2 |
6 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 38 | 28 | 57.6% | 12 | 104.1 | 101.2 | 8-2 | 승4 |
7 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 36 | 30 | 54.5% | 14 | 95.8 | 94.8 | 5-5 | 패2 |
8 | 유타 재즈 유타 재즈 | 36 | 30 | 54.5% | 14 | 99.7 | 99 | 7-3 | 승5 |
9 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 34 | 32 | 51.5% | 16 | 98.1 | 97.9 | 3-7 | 승1 |
10 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 33 | 33 | 50.0% | 17 | 98.4 | 98.6 | 4-6 | 패3 |
11 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 28 | 38 | 42.4% | 22 | 97.2 | 97.8 | 1-9 | 패7 |
12 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 26 | 40 | 39.4% | 24 | 97.9 | 100.1 | 1-9 | 패2 |
13 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 23 | 43 | 34.8% | 27 | 97.8 | 101.2 | 1-9 | 패2 |
14 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 22 | 44 | 33.3% | 28 | 98.8 | 104.4 | 3-7 | 승1 |
15 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 21 | 45 | 31.8% | 29 | 89.6 | 93.4 | 6-4 | 패1 |
National Committee Association America