일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 시카고 불스 | 62 | 20 | 75.6% | 0 | 98.6 | 91.3 | 9-1 | 승9 |
2 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 58 | 24 | 70.7% | 4 | 102.1 | 94.6 | 8-2 | 승4 |
3 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 56 | 26 | 68.3% | 6 | 96.5 | 91.1 | 5-5 | 승1 |
4 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 52 | 30 | 63.4% | 10 | 99.2 | 93.7 | 6-4 | 승2 |
5 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 44 | 38 | 53.7% | 18 | 95 | 95.8 | 4-6 | 패6 |
6 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 42 | 40 | 51.2% | 20 | 106.5 | 105.7 | 7-3 | 패2 |
7 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 41 | 41 | 50.0% | 21 | 99 | 97.5 | 4-6 | 패2 |
8 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 37 | 45 | 45.1% | 25 | 99.8 | 100.9 | 5-5 | 패2 |
9 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 35 | 47 | 42.7% | 27 | 91.9 | 92.7 | 6-4 | 승3 |
10 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 34 | 48 | 41.5% | 28 | 93.3 | 97.3 | 4-6 | 승2 |
11 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 30 | 52 | 36.6% | 32 | 97 | 100.6 | 5-5 | 승1 |
12 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 24 | 58 | 29.3% | 38 | 94.2 | 100.4 | 1-9 | 패5 |
13 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 23 | 59 | 28.0% | 39 | 97.3 | 104.7 | 6-4 | 패1 |
14 | 랩터스 랩터스 | 22 | 60 | 26.8% | 40 | 99.1 | 105.4 | 2-8 | 패2 |
15 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 19 | 63 | 23.2% | 43 | 95.5 | 104.5 | 5-5 | 승2 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 61 | 21 | 74.4% | 0 | 103.7 | 98 | 4-6 | 패2 |
2 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 57 | 25 | 69.5% | 4 | 101.5 | 95.4 | 5-5 | 승2 |
3 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 57 | 25 | 69.5% | 4 | 100.2 | 96 | 6-4 | 승4 |
4 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 55 | 27 | 67.1% | 6 | 104.8 | 101 | 7-3 | 패1 |
5 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 50 | 32 | 61.0% | 11 | 107.5 | 102.7 | 7-3 | 패1 |
6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 48 | 34 | 58.5% | 13 | 96.3 | 94.8 | 6-4 | 패1 |
7 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 46 | 36 | 56.1% | 15 | 94.9 | 94 | 5-5 | 패3 |
8 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 46 | 36 | 56.1% | 15 | 99.9 | 97.6 | 6-4 | 패2 |
9 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 43 | 39 | 52.4% | 18 | 105.9 | 103.7 | 5-5 | 승1 |
10 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 40 | 42 | 48.8% | 21 | 105 | 105.9 | 4-6 | 승2 |
11 | 유타 재즈 유타 재즈 | 39 | 43 | 47.6% | 22 | 99.4 | 101.3 | 3-7 | 승2 |
12 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 36 | 46 | 43.9% | 25 | 103.4 | 105.7 | 6-4 | 승1 |
13 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 32 | 50 | 39.0% | 29 | 98.6 | 101.8 | 4-6 | 승1 |
14 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 24 | 58 | 29.3% | 37 | 99.4 | 104.7 | 4-6 | 패2 |
15 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 17 | 65 | 20.7% | 44 | 101.1 | 107.7 | 0-10 | 패15 |
National Committee Association America