일정 더보기>
포틀랜드 트레인 블레이저스
94
-
101
피닉스 선즈
뉴욕 닉스
0
-
0
덴버 너겟츠
랩터스
0
-
0
미네소타 팀버울브스
밀워키 벅스
0
-
0
뉴올리언스 펠리컨스
휴스턴 로켓츠
0
-
0
보스턴 셀틱스
샌안토니오 스퍼스
0
-
0
오클라호마시티 썬더
새크라맨토 킹스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
LA 클리퍼스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
디트로이트 피스톤스
0
-
0
워싱턴 위저즈
올랜도 매직
0
-
0
브루클린 네츠
결과 더보기>
정규시즌
골든스테이트 워리어즈
94
-
113
필라델피아 세븐티식서스
전반
55
-
58
오클라호마시티 썬더
128
-
92
올랜도 매직
전반
68
-
41
밀워키 벅스
131
-
115
시카고 불스
전반
77
-
52
댈러스 매버릭스
100
-
110
보스턴 셀틱스
전반
44
-
52
마이애미 히트
115
-
127
애틀랜타 호크스
전반
50
-
67
브루클린 네츠
109
-
125
LA 레이커스
전반
40
-
69
워싱턴 위저즈
101
-
132
뉴욕 닉스
전반
45
-
72
인디애나 페이셔스
122
-
131
유타 재즈
전반
56
-
56
디트로이트 피스톤스
124
-
121
덴버 너겟츠
전반
69
-
50
LA 클리퍼스
113
-
128
필라델피아 세븐티식서스
전반
53
-
72
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 61 | 21 | 74.4% | 0 | 102.1 | 95.6 | 4-6 | 패4 |
| 2 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 59 | 23 | 72.0% | 2 | 102.8 | 95.3 | 9-1 | 승6 |
| 3 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 53 | 29 | 64.6% | 8 | 101.7 | 97 | 7-3 | 승4 |
| 4 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 50 | 32 | 61.0% | 11 | 99.2 | 95.6 | 3-7 | 패2 |
| 5 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 47 | 35 | 57.3% | 14 | 96.5 | 94.2 | 9-1 | 승3 |
| 6 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 46 | 36 | 56.1% | 15 | 97.7 | 96 | 6-4 | 승1 |
| 7 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 44 | 38 | 53.7% | 17 | 95.3 | 93.8 | 6-4 | 패1 |
| 8 | 시카고 불스 시카고 불스 | 41 | 41 | 50.0% | 20 | 97.5 | 99.1 | 7-3 | 승3 |
| 9 | 랩터스 랩터스 | 40 | 42 | 48.8% | 21 | 104.1 | 105.9 | 5-5 | 승2 |
| 10 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 32 | 50 | 39.0% | 29 | 100.8 | 103.8 | 6-4 | 패2 |
| 11 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 29 | 53 | 35.4% | 32 | 102.1 | 105.9 | 3-7 | 패1 |
| 12 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 27 | 55 | 32.9% | 34 | 94 | 99.1 | 4-6 | 승1 |
| 13 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 27 | 55 | 32.9% | 34 | 97.7 | 101.6 | 2-8 | 패2 |
| 14 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 26 | 56 | 31.7% | 35 | 96.3 | 101 | 5-5 | 승1 |
| 15 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 12 | 70 | 14.6% | 49 | 92.4 | 101.5 | 3-7 | 패3 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 101.7 | 97 | 4-6 | 패1 |
| 2 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 55 | 27 | 67.1% | 2 | 102 | 99.3 | 8-2 | 승5 |
| 3 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 54 | 28 | 65.9% | 3 | 110.2 | 105.3 | 8-2 | 승3 |
| 4 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 106.5 | 102.4 | 6-4 | 패1 |
| 5 | 유타 재즈 유타 재즈 | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 104.2 | 98.9 | 6-4 | 패1 |
| 6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 98.1 | 94.8 | 7-3 | 패1 |
| 7 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 101.4 | 96.3 | 6-4 | 패1 |
| 8 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 101.5 | 98 | 6-4 | 승1 |
| 9 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 42 | 40 | 51.2% | 15 | 102.4 | 102.7 | 6-4 | 패1 |
| 10 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 40 | 42 | 48.8% | 17 | 102.5 | 104 | 2-8 | 패3 |
| 11 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 37 | 45 | 45.1% | 20 | 100.2 | 102.7 | 3-7 | 승2 |
| 12 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 29 | 53 | 35.4% | 28 | 95.7 | 102.1 | 2-8 | 승1 |
| 13 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 26 | 56 | 31.7% | 31 | 108.8 | 112.4 | 6-4 | 승1 |
| 14 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 25 | 57 | 30.5% | 32 | 100 | 104.4 | 1-9 | 패3 |
| 15 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 15 | 67 | 18.3% | 42 | 98.2 | 107.8 | 1-9 | 패7 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA