일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 66 | 16 | 80.5% | 0 | 100.3 | 91.4 | 7-3 | 패1 |
2 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 62 | 20 | 75.6% | 4 | 100.9 | 93.4 | 8-2 | 승2 |
3 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 59 | 23 | 72.0% | 7 | 101 | 94.4 | 5-5 | 승1 |
4 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 47 | 35 | 57.3% | 19 | 98.1 | 96.5 | 5-5 | 패1 |
5 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 43 | 39 | 52.4% | 23 | 98.3 | 98 | 5-5 | 승1 |
6 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 41 | 41 | 50.0% | 25 | 97.4 | 97.3 | 4-6 | 승1 |
7 | 시카고 불스 시카고 불스 | 41 | 41 | 50.0% | 25 | 102.2 | 102.5 | 7-3 | 패1 |
8 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 39 | 43 | 47.6% | 27 | 94.2 | 94.7 | 4-6 | 패3 |
9 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 36 | 46 | 43.9% | 30 | 105.1 | 106.2 | 6-4 | 승1 |
10 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 35 | 47 | 42.7% | 31 | 93.6 | 94.9 | 3-7 | 패4 |
11 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 34 | 48 | 41.5% | 32 | 98.1 | 100.5 | 4-6 | 패1 |
12 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 34 | 48 | 41.5% | 32 | 99.3 | 100.4 | 3-7 | 패1 |
13 | 랩터스 랩터스 | 33 | 49 | 40.2% | 33 | 99 | 101.9 | 6-4 | 승3 |
14 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 32 | 50 | 39.0% | 34 | 105.2 | 107.8 | 3-7 | 승1 |
15 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 19 | 63 | 23.2% | 47 | 96.1 | 103.5 | 3-7 | 패2 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 65 | 17 | 79.3% | 0 | 106.9 | 99.3 | 7-3 | 승2 |
2 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 54 | 28 | 65.9% | 11 | 104.3 | 100.9 | 8-2 | 패1 |
3 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 54 | 28 | 65.9% | 11 | 97 | 93.3 | 6-4 | 승4 |
4 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 54 | 28 | 65.9% | 11 | 99.4 | 94.1 | 9-1 | 승6 |
5 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 53 | 29 | 64.6% | 12 | 98.4 | 94.4 | 6-4 | 패1 |
6 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 50 | 32 | 61.0% | 15 | 101.8 | 99.8 | 7-3 | 승2 |
7 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 49 | 33 | 59.8% | 16 | 95.8 | 94.3 | 4-6 | 패2 |
8 | 유타 재즈 유타 재즈 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 103.6 | 100.9 | 3-7 | 패1 |
9 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 46 | 36 | 56.1% | 19 | 109.4 | 107.5 | 6-4 | 승3 |
10 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 29 | 53 | 35.4% | 36 | 108.6 | 112.3 | 4-6 | 패2 |
11 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 97.8 | 102.7 | 4-6 | 패3 |
12 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 93.9 | 99.3 | 6-4 | 승1 |
13 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 23 | 59 | 28.0% | 42 | 97 | 103.1 | 3-7 | 승1 |
14 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 19 | 63 | 23.2% | 46 | 95.1 | 103.9 | 1-9 | 패3 |
15 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 17 | 65 | 20.7% | 48 | 100.6 | 109.3 | 1-9 | 승1 |
National Committee Association America